Sélectif Régional de PICQUIGNY - Picquigny - Finale - 2017-11-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.1895039
Coeff correcteur : 0.99822856
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99822856
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - ANDRIEUX CAMILLE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - PORTIER FLAVIEN - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BILLAUD Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU AMELINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAVELLE Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DELAVELLE Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPONT BRUNO - Non qualifié
- Juge de Portes - DUPONT VIRGINIE - Non qualifié
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FIRON DIDIER - Non qualifié
- Juge de Portes - FIRON SYLVIE - Non qualifié
- Juge de Portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEVARDON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MILLIOT QUENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PATTE FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER ALAIN - Non qualifié
- Juge de Portes - ROSIER AUDREY - Non qualifié
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - TANET LOUISON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Responsable - THUILLIER ANTHONY - C (Régional)
- Traceur - THUILLIER ANTHONY - C (Régional)
- Traceur - VIVIER ROMAN - C (Régional) - stagiaire
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | J | 106.21 | 350.38 | 397.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Theo Moalic Marceau Decarsin |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 114.83 | 488.43 | 441.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Lucas Jacob Benoit Guernic |
Ass. Sportive Mantaise | J | 121.59 | 542.66 | 524.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | J | 136.46 | 704.52 | 661.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | J | 90.25 | 208.29 | 251.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Thibaud Collaert | Ass. Sportive Mantaise | J | 95.93 | 324.18 | 327.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Nicolas Candieu | Club Sportif Beaumontais | J | 99.76 | 357.8 | 379.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Louis Debureaux | Club Nautique De Rivery | J | 100.21 | 311.01 | 385.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 101.25 | 374.36 | 399.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Marceau Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 103.85 | 402.91 | 434.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | J | 105.28 | 380.58 | 453.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | J | 105.46 | 332.72 | 455.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Roman Vivier | Club Nautique De Rivery | J | 112.41 | 478.7 | 549.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | J | 122.47 | 553.28 | 611.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | J | 138.05 | 1075.54 | 810.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Lucas Gamain Gaetan Cornu |
Rethel Chateau Canoe Kayak | J | 158.65 | 969.55 | 982.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Angeline Dheilly | Picquigny Vieille Somme | J | 137.81 | 768.75 | 682.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Maeva Firon | Canoe Kayak Club Therain | J | 163.26 | 910.69 | 985.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Camila Wagner | Reims Olympique C.k. | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Charles Billon | C.k. Pont De Roide | J | 110.44 | 547.8 | 527.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Lucas Gamain | Rethel Chateau Canoe Kayak | J | 117.07 | 526.14 | 616.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Cedre Mercier | Picquigny Vieille Somme | J | 123.08 | 719.93 | 697.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Thibault Chausson | Rethel Chateau Canoe Kayak | J | 146.7 | 904.58 | 1015.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
