Sélectif National 3 Slalom Est - Pontarlier - Qualification - 2018-04-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.0921414
Coeff correcteur : 0.98384394
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98384394
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Chronométreur - LOMBARDOT PIERRE-YVES - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - MENISSIER PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - BARON ROMARIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNET MELANIE - Non qualifié
- Juge de portes - COCHUT GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GRANDADAM LAURINE - C (Régional)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROZE EMMANUELLE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULRICH PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BESSOT YVES - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - BEURNIER TIPHANIE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - CHAUVEAU FLORENT - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LUCHIER ANTOINE - Non qualifié
- Juge vérificateur - DELAVELLE Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - BOKAN Anais - B (National)
- Traceur - ROTA CLEMENT - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V3 | 139.24 | 768.21 | 792.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | Smail Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | V3 | 110.19 | 467.83 | 494.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V3 | 112.89 | 411.22 | 530.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Philippe Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | V3 | 113.13 | 504.96 | 533.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | Alexandre L'huillier | Omnisport Frouard Pompey | V3 | 120.26 | 572.64 | 628.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
