Championnat Régional de Slalom - Champs Sur Marne - Finale - 2018-06-03
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 71.4037828
Coeff correcteur : 0.99976041
Nombre de compétiteur : 111
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99976041
Nombre de compétiteur : 111
Officiels :
- Juge Arbitre - ROYE SOPHIE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - DUCROCQ HERVE - B (National)
- Juge contrôle bateaux - DUBOIS MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge contrôle bateaux - QUEVEN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (10 pts)
- Juge de départ - CHEMLA PATRICE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ARGENSON THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - AUSSANT AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEMURU LAURA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOULLE BERANGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS RANIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEVARDON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MASSON GAUTHIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PASCAULT DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TROUET VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - GAUD GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National)
- Traceur - SENECHAULT JEAN-MICHEL - Non qualifié
Finale A
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 1 | 1 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | M | 132.72 | 555.44 | 591.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 2 | 2 | Lisa Manach | C.k. Cergy Pontoise | M | 159.4 | 865.38 | 902.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 3 | 3 | Wissal Mouinet | Ass. Sportive Mantaise | M | 183.68 | 718.75 | 1186.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 90.34 | 152.74 | 247.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 3 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | C | 93.48 | 319.89 | 289.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 14 | Mathis Piepho | Canoe Kayak Club France | C | 103.48 | 433.8 | 422.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 18 | LoÏc Pottier | Canoe Kayak Montreuil | C | 109.09 | 423.82 | 497.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | Loic Dufour | Torcy Canoe Kayak | M | 114.48 | 574.77 | 569.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 2 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | M | 121.05 | 653.53 | 657.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 3 | Fares Chennahi | Ass. Sportive Mantaise | M | 134.34 | 877.24 | 834.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | 4 | Leo Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | M | 136.03 | 1015.63 | 856.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 5 | 5 | Robin Le Mazurier | Red Star Club Champigny | M | 136.9 | 945.43 | 868.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 6 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | M | 138.71 | 865 | 892.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | 7 | Teo Touzet | Red Star Club Champigny | M | 145.07 | 1068.06 | 977.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 8 | 8 | Adrien Gaillot | Fjep Bazancourt | M | 148.73 | 775.96 | 1026.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1 | 1 |
Yohann Senechault Paul Cascarino |
Canoe Kayak Club France | C | 110.86 | 380.62 | 454.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | 1 |
Loick Manoury Nathan Huguenin |
Torcy Canoe Kayak | M | 147.26 | 956.22 | 917.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2 | 2 |
Fares Chennahi Rayan Serrakh |
Ass. Sportive Mantaise | M | 185.17 | 1177.78 | 1399.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 |
Clara Delahaye Leni Perreau |
Torcy Canoe Kayak | M | 143.07 | 1479.31 | 712.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 |
Axel Colin Souhayla Khattabi |
Red Star Club Champigny | M | 155.18 | 956.06 | 853.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 |
Wissal Mouinet Rayan Serrakh |
Ass. Sportive Mantaise | M | 155.75 | 989.74 | 860.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 |
Salome Huet Titouan Aussant |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 162.16 | 1102.41 | 935.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 |
Louis Marvillet Lisa Manach |
C.k. Cergy Pontoise | M | 173.01 | 1040.24 | 1061.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 4 | Manon Le Lay | Ass. Sportive Mantaise | C | 107.03 | 399.3 | 369.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 2 | 9 | Loan Battistuzzi | Torcy Canoe Kayak | C | 114.81 | 383.61 | 465.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 3 | 10 | Emma Leroux | Ass. Sportive Mantaise | C | 117.02 | 418.71 | 492.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | M | 104.28 | 332.48 | 335.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 2 | Wissal Mouinet | Ass. Sportive Mantaise | M | 120.09 | 558.66 | 530.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | 3 | Souhayla Khattabi | Red Star Club Champigny | M | 126.8 | 574.5 | 614.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 4 | Charlotte Cadet | Torcy Canoe Kayak | M | 129.05 | 925.41 | 641.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 5 | Lisa Manach | C.k. Cergy Pontoise | M | 171.3 | 552.81 | 1165.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 6 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | M | 182.33 | 624.98 | 1302.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 1 | 4 | Noe Perreau | Torcy Canoe Kayak | C | 81.49 | 189.82 | 183.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | 9 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 84.41 | 226.87 | 224.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 3 | 28 | LoÏc Pottier | Canoe Kayak Montreuil | C | 94.87 | 284.99 | 371.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 4 | 29 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 96.01 | 316.86 | 387.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 5 | 34 | Thibaut Evrard | Canoe Kayak Montreuil | C | 98.11 | 424.26 | 416.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 6 | 35 | Mathis Piepho | Canoe Kayak Club France | C | 99.85 | 439.86 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 7 | 36 | Matheo Dupont | C.k.c. Beaurainvillois | C | 101.4 | 395.89 | 462.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 8 | 38 | Basile Drapier | Red Star Club Champigny | C | 105.83 | 417.57 | 524.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 1 | 1 | Nathan Huguenin | Torcy Canoe Kayak | M | 99.3 | 471.83 | 433.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 2 | 2 | Loick Manoury | Torcy Canoe Kayak | M | 102.91 | 525.13 | 483.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 3 | 3 | Leo Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | M | 104.1 | 648.7 | 500.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 4 | 4 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | M | 107.35 | 507.16 | 546.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 5 | 5 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | M | 108.88 | 469.72 | 567.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 6 | 6 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | M | 108.95 | 602.89 | 568.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 7 | 7 | Clery Girard | Canoe Kayak Club France | M | 109.61 | 556.61 | 577.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 8 | 8 | Adrien Gaillot | Fjep Bazancourt | M | 110.51 | 990.79 | 590.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 9 | 9 | Jerome Payen | Torcy Canoe Kayak | M | 113.69 | 1441.88 | 634.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 10 | 10 | Rayan Serrakh | Ass. Sportive Mantaise | M | 114.69 | 628.55 | 648.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 11 | 11 | Dimitri Tostain | Torcy Canoe Kayak | M | 120.07 | 763.09 | 724.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 12 | 12 | Teo Touzet | Red Star Club Champigny | M | 124.19 | 743.35 | 781.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 13 | 13 | Fares Chennahi | Ass. Sportive Mantaise | M | 124.94 | 749.76 | 792.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 14 | 14 | Robin Le Mazurier | Red Star Club Champigny | M | 168.87 | 726.01 | 1407.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 1 | 1 | Souhayla Khattabi | Red Star Club Champigny | M | 152.2 | - | 823.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 2 | 2 | Salome Huet | Pont D'ouilly Loisirs | M | 169.71 | 1180.71 | 1028.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 3 | 3 | Chloe Nicolaou | A.s. Chelles Et Cheminots | M | 194.1 | 1347.04 | 1312.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | Amaury Brucher | Red Star Club Champigny | C | 114.15 | 525.57 | 570.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 6 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 115.78 | 496.94 | 591.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | 8 | Matheo Dupont | C.k.c. Beaurainvillois | C | 117.4 | 574.57 | 613.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 12 | Basile Drapier | Red Star Club Champigny | C | 125.08 | 615.6 | 715.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 14 | Evan Thibault | Joinville Eau Vive | C | 136.21 | 1033.47 | 864.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 15 | Dylan Simon | Fjep Bazancourt | C | 152.56 | 987.62 | 1082.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 16 | Samy Serrakh | Ass. Sportive Mantaise | C | 161.85 | 1245.91 | 1206.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 18 | MattÉo Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | C | 378.2 | - | 4091.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | M | 113.43 | 1298.96 | 560.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 2 | Clery Girard | Canoe Kayak Club France | M | 134.72 | 1423.97 | 844.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 3 | 3 | Louis Marvillet | C.k. Cergy Pontoise | M | 144.83 | 1471.02 | 979.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4 | 4 | Mael Thierus | Fjep Bazancourt | M | 187.61 | 3907.39 | 1549.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 5 | 5 | Erwan Laloux | C.k. Cergy Pontoise | M | 198.12 | 1231.42 | 1689.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6 | 6 | Rayan Serrakh | Ass. Sportive Mantaise | M | 203.42 | 1438.58 | 1760.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 7 | Quentin Pirlot | Torcy Canoe Kayak | M | 213.56 | 2433.29 | 1895.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | 2 |
Matteo Figueiredo Alves Samy Serrakh |
Ass. Sportive Mantaise | C | 139.37 | 1283.88 | 821.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 1 | 1 |
Noe Perreau Loan Battistuzzi |
Torcy Canoe Kayak | C | 207.22 | 1456.66 | 1465.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 3 | Charlotte Chauvey | C.k. Cergy Pontoise | C | 121.61 | 524.31 | 554.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 5 | Julie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | C | 137.79 | 493.97 | 755.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 3 | 11 | Amelie Gonzalez | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | C | 193.3 | 1498.41 | 1443.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | Salome Huet | Pont D'ouilly Loisirs | M | 128.32 | 618.31 | 637.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 2 | Chloe Nicolaou | A.s. Chelles Et Cheminots | M | 147.91 | 801.81 | 880.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | 3 | Camille Rousson | Joinville Eau Vive | M | 163.47 | 4823.8 | 1073.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 4 | 4 | Anais Tchoua | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | M | 197.3 | 1139.93 | 1492.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 5 | 5 | Erin Thibault | Joinville Eau Vive | M | 228.97 | 1019.38 | 1885.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 6 | 6 | Lea Paupardin | Ass. Sportive Mantaise | M | 297.04 | 5070.47 | 2728.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 1 | 1 | Amaury Brucher | Red Star Club Champigny | C | 93.58 | 333.57 | 358.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 2 | 2 | Enzo Claeys | Red Star Club Champigny | C | 93.91 | 370.18 | 362.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 3 | 5 | Matteo Figueiredo Alves | Ass. Sportive Mantaise | C | 102.8 | 556.6 | 487.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 4 | 7 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | C | 104.84 | 419.66 | 515.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 5 | 9 | Antoine Huger | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | C | 105.87 | 689.7 | 530.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 6 | 11 | Gabriel Benoit | C.k. Cergy Pontoise | C | 109.62 | 540.12 | 582.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 7 | 12 | Maxime Kerbrat | Red Star Club Champigny | C | 110.6 | 862.53 | 596.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 8 | 13 | Axel Girard | Canoe Kayak Club France | C | 110.64 | 831.25 | 597.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 9 | 19 | Samy Serrakh | Ass. Sportive Mantaise | C | 119.28 | 563.78 | 718.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 10 | 21 | Romain Chambon | Canoe Kayak Lagny | C | 124.12 | 755.47 | 785.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 11 | 25 | Dylan Simon | Fjep Bazancourt | C | 132.08 | 743.5 | 897.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 12 | 32 | Fabian Loemie | Canoe Kayak Club France | C | 152.79 | 764.53 | 1187.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 13 | 34 | Timoleon Regnard De Carli | Joinville Eau Vive | C | 158.34 | 2109.5 | 1264.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 14 | 35 | Hugo Favrelle | Reims Olympique C.k. | C | 172.55 | - | 1463.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 15 | 36 | MattÉo Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | C | 176.84 | 1955.02 | 1523.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 1 | 1 | Theo Siguret | Red Star Club Champigny | M | 113.01 | 1282.38 | 630.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 2 | 2 | Loic Dufour | Torcy Canoe Kayak | M | 118.66 | 745.58 | 709.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
