Sélectif Régional (double) à Beaumont-le-Roger - Beaumont Le Roger - Course n°2 | Finale - 2018-10-14
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.7952343
Coeff correcteur : 1.01952470
Nombre de compétiteur : 74
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01952470
Nombre de compétiteur : 74
Officiels :
- Juge Arbitre - MASSELINE SEBASTIEN - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - ARMAND TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUDOUIN CAROLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CABANNE JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEGRAEVE LEO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBUISSON ISIDORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUELTON NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JEAN AURELIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX MARIE CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANGLOIS KEVIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LANGLOIS KEVIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LERAT VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR SERGEPATRICK - B (National) (20 pts)
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 121.58 | 502.26 | 401.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 4 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | C | 139.92 | 601.41 | 609.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais | M | 138.65 | 569.93 | 595.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 2 | Salome Huet | Pont D'ouilly Loisirs | M | 150.43 | 705.38 | 729.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 3 | Solene Douche | Club Sportif Beaumontais | M | 150.58 | 1022.94 | 730.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | C | 109.08 | 448.23 | 436.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | M | 125.14 | 609.41 | 645.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 130.81 | 706.76 | 718.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 3 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 137.68 | 825.71 | 807.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 4 | Arthur Lescarmontier | Pont D'ouilly Loisirs | M | 151.96 | 988.64 | 993.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 5 | 5 | Yunis Delahaye | Pont D'ouilly Loisirs | M | 159.68 | 1442.84 | 1093.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 1 | 1 |
Elise Masseline Solene Douche |
Club Sportif Beaumontais | M | 174.58 | 641.95 | 850.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 2 | 2 |
Salome Huet Nine Meyer |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 177.62 | 852.94 | 882.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 3 | 3 |
Camille Jaroszewski Julie Benoist |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 191.52 | 968.85 | 1028.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 4 |
Fabien Bonvalet Mathis Pomares |
Club Sportif Beaumontais | C | 134.99 | 689.09 | 693.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 |
Arthur Lescarmontier Yunis Delahaye |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 152.46 | 959.48 | 909.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 |
Tom Raynaud Sullivan Leblanc |
Val De Reuil Pagaie Passion | M | 171.58 | 1107.53 | 1146.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 3 | 3 |
Oscar Lapiche--dedun Enzo Hecquet |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 248.43 | 1662.96 | 2098.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 4 |
Lison Gautrelet Dimitri Houlier |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 151.75 | 773.78 | 744.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 |
Salome Huet Titouan Aussant |
Pont D'ouilly Loisirs | M | 150.14 | 894.96 | 725.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 1 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 111.18 | 321.02 | 361.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2 | 3 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | C | 120.37 | 411.5 | 472.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | 5 | Ophelie Lailler | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 142.11 | 773.11 | 734.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 1 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais | M | 127 | 491.38 | 552.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 2 | 2 | Salome Huet | Pont D'ouilly Loisirs | M | 127.87 | 559.22 | 562.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | 3 | Estelle Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 136.05 | 902.99 | 661.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | 4 | Julie Benoist | Pont D'ouilly Loisirs | M | 139.48 | 920.36 | 702.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 5 | 5 | Nine Meyer | Pont D'ouilly Loisirs | M | 140.72 | 700.34 | 717.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 12 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | C | 108.49 | 448.99 | 499.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | 14 | Teo Durand | Pont D'ouilly Loisirs | C | 109.08 | 448.86 | 507.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 3 | 15 | Benjamin Georgin | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 111.84 | 591.59 | 544.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1 | 1 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | M | 110.27 | 459.32 | 523.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2 | 2 | Justin Collemiche | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 119.07 | 647.47 | 643.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 3 | 3 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 121.78 | 642.03 | 680.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 4 | 4 | Tom Raynaud | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 124.65 | 860.99 | 719.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 5 | 5 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 125.02 | 649.58 | 724.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 6 | 6 | Arthur Lescarmontier | Pont D'ouilly Loisirs | M | 125.7 | 758.76 | 733.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 7 | 7 | Enzo Hecquet | Pont D'ouilly Loisirs | M | 128.24 | 749.28 | 768.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 8 | 8 | Yunis Delahaye | Pont D'ouilly Loisirs | M | 128.37 | 778.73 | 770.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 3 | Alexia Evrard | Club Sportif Beaumontais | C | 145.96 | 675.5 | 683.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | Estelle Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 154.49 | 887.21 | 780.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 2 | Nine Meyer | Pont D'ouilly Loisirs | M | 177.27 | 1056.79 | 1039.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 3 | 3 | Angele Sottolefevre | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 212.96 | 1374.4 | 1444.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | Teo Durand | Pont D'ouilly Loisirs | C | 123.02 | 617.9 | 622.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 7 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais | C | 134.68 | 853.42 | 773.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 9 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | C | 141.11 | 1038.6 | 857.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 10 | Loan Guyomarch | Pont D'ouilly Loisirs | C | 143.06 | 801.76 | 882.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 11 | Vincent Dorchat-bonhomme | Pont D'ouilly Loisirs | C | 147.34 | 1091.35 | 938.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | Justin Collemiche | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 159.64 | 1124.6 | 1097.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 2 | Enzo Hecquet | Pont D'ouilly Loisirs | M | 163.22 | 1028.06 | 1144.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 3 | Lubin Brionne | Pont D'ouilly Loisirs | M | 171.99 | 1401.13 | 1258.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 4 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | M | 189.11 | 1606.37 | 1480.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | 5 | Oscar Lapiche--dedun | Pont D'ouilly Loisirs | M | 218.55 | 1605.01 | 1862.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 4 |
Thomas Brunet Alexia Evrard |
Club Sportif Beaumontais | C | 167.05 | 986.09 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | Alexia Evrard | Club Sportif Beaumontais | C | 137.81 | 651.59 | 687.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 1 | Solene Douche | Club Sportif Beaumontais | M | 140.02 | 733.72 | 714.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 2 | Camille Jaroszewski | Pont D'ouilly Loisirs | M | 157.4 | 1248.69 | 924.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 3 | 3 | Orlane Colmant | Pont D'ouilly Loisirs | M | 158.49 | 1302.05 | 937.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | 4 | Angele Sottolefevre | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 170.18 | 1057.59 | 1078.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 1 | 3 | Dimitri Houlier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 113.74 | 516.17 | 575.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 2 | 5 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais | C | 119.52 | 664.6 | 654.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 3 | 6 | Loan Guyomarch | Pont D'ouilly Loisirs | C | 119.58 | 609.31 | 655.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 4 | 7 | Lucas Ferloni | Club Sportif Beaumontais | C | 120.9 | 736.31 | 673.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 5 | 9 | Vincent Dorchat-bonhomme | Pont D'ouilly Loisirs | C | 123.24 | 673.53 | 705.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 6 | 11 | Jason Leroy | Canoe Kayak Val De Risle | C | 127.43 | 719.1 | 762.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 7 | 13 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | C | 128.5 | 734.98 | 777.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 8 | 15 | Thomas Brunet | Club Sportif Beaumontais | C | 136.68 | 854.06 | 888.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | Lubin Brionne | Pont D'ouilly Loisirs | M | 137.37 | 850.66 | 897.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2 | 2 | Elias Schieber | Herouville Caen Canoë Kayak | M | 137.45 | 1362.81 | 899.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 3 | 3 | Oscar Lapiche--dedun | Pont D'ouilly Loisirs | M | 147.02 | 998.23 | 1029.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 4 | 4 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | M | 148.81 | 1905.73 | 1053.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 5 | 5 | Brieuc Aubron | Herouville Caen Canoë Kayak | M | 151.68 | 1313.27 | 1093.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 6 | 6 | Sacha Lebertre | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 157.37 | 1464.53 | 1170.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 7 | 7 | Sullivan Leblanc | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 165.87 | 3099.05 | 1286.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|