Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sud-Est - 73600 Moutiers Tarentaise - Qualification - 2019-04-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.4124709
Coeff correcteur : 0.99205645
Nombre de compétiteur : 44
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99205645
Nombre de compétiteur : 44
Officiels :
- Chronométreur - BLOCQUAUX Helène - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - RAUL CHRISTIAN - Non qualifié
- Juge de Portes - CASTILLE ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBLAY MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GILLIER SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GRANGER BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HUMBERT SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LOMBARD Fabrice - Non qualifié
- Juge de Portes - LUTINIER MICHELLE - Non qualifié
- Juge de portes - ROUSSEL MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SABOUDJIAN FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SILVIN NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - VION DELPHIN ANNE MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - LE GALL MATTHIEU - C (Régional)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 124.49 | 529.84 | 527.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 194.46 | 679.37 | 1372.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | C | 107.27 | 344.74 | 504.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Titouan Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 140.03 | 905.67 | 956.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Titouan Sourieau Jules Sourieau |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 135.44 | 679.28 | 808.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 |
Sacha Caron Emilien Charrier |
La Plagne Eaux Vives | C | 193.47 | 1075.66 | 1573.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Iana Gonseth Joao Normand |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 158 | 565.42 | 932.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Baptiste Guillaubez Camille Vion Delphin |
Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 236.46 | 1025.47 | 1880.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | C | 100.82 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Nina Emery | Canoe Kayak Haute Isere | C | 119.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 115.58 | 414.62 | 506.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 118.36 | 538.61 | 541.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Lux Debruyne | Eyrieux Canoe Kayak | C | 120.1 | 614.32 | 564.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 121.68 | 414 | 584.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | OcÉane Noel | Ckc Vallee De L'ain | C | 122.72 | 599.57 | 597.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Merieme Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | C | 124.97 | 514.01 | 626.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Emma Fauriel | Eyrieux Canoe Kayak | C | 128.8 | 649.89 | 675.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Fantine Hortolan | Ckc Vallee De L'ain | C | 129.64 | 622.65 | 686.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | Daphnee Guyard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 136.15 | 981.66 | 770.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | C | 90.91 | 422.13 | 341.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Ugo Zanellato | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 92.64 | 369.36 | 366.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Axel Clement | Canoe Kayak Haute Isere | C | 93.11 | 402.29 | 373.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Daniel Chambert | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 98.27 | 471.8 | 447.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Antonin Castille | Ckc Vallee De L'ain | C | 100.77 | 500.91 | 484.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Leo Parnotte | Eyrieux Canoe Kayak | C | 101.05 | 430.39 | 488.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Gabin Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | C | 101.66 | 473.05 | 497.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | Titouan Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 101.78 | 521.88 | 498.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Damien Chamblay | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 103.26 | 500.77 | 520.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | Matis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | C | 103.65 | 511.09 | 525.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | Basile Monzerian | Annonay Canoe Kayak Club | C | 104.34 | 566.55 | 535.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | Mathis Borie | Champsaur Canoe Kayak | C | 105.5 | 818.66 | 552.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 106.21 | 500.63 | 563.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 48 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 111.97 | 588.67 | 646.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 112.32 | 827.79 | 651.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 112.47 | 567.47 | 653.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 112.82 | 518.2 | 658.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60 | Sacha Caron | La Plagne Eaux Vives | C | 116.39 | 633.1 | 710.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 62 | Clement Innocenti | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 118.32 | 805.62 | 738.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 64 | Emilien Charrier | La Plagne Eaux Vives | C | 123.25 | 763.94 | 810.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 66 | Francisco Lafarga | Eau Vive Embrun | C | 125.43 | 1666 | 841.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 68 | Alistair Storrar | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | C | 127.5 | 922.43 | 871.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 71 | Guillaume Mele | Eyrieux Canoe Kayak | C | 131.94 | 836.55 | 936.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 73 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 144.06 | 335.82 | 1111.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 76 | Oscar Puc | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
