Sélectif Régional de Slalom - 05120 L Argentiere La Bessee - Course n°1 | Finale - 2019-09-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.0476387
Coeff correcteur : 1.01262922
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01262922
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - BELISSONT Myriame - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - MATER PHILIPPE - B (National) (10 pts)
- Juge d'arrivée - MUGNIER ALAIN - B (National) (10 pts)
- Juge de Portes - AMALBERT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BACHELOT OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELISSE THOMAS - Non qualifié
- Juge de Portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLIOU MERWAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MEHEUT ANNAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - GRILLET LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - CARLIER Bruno - B (National) (10 pts)
- Juge départ - CORDIER Claude - B (National) (10 pts)
- Traceur - GRANGER BAPTISTE - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 116.64 | 422.05 | 412.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Camille Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 270.28 | 636.01 | 2237.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Enki Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 101.9 | 387.98 | 410.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 102.12 | 316.21 | 315.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 107.18 | 387.97 | 379.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Zoe Gonin | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | J | 109.7 | 396.32 | 411.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Marion Pasquali | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | J | 116.96 | 331.38 | 502.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Kilian Cottet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 94.77 | 272.4 | 378.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Guilhem Viguier | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 98.54 | 259.98 | 431.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Ulysse Brunel | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 99.99 | 415.85 | 452.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Charlie Genovese | Fos Canoe Kayak | J | 106.81 | 600.78 | 549.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Clement Blancgras | Eau Vive Embrun | J | 107.67 | 786.02 | 561.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Rutger Hoedemaker | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 113.43 | 513.26 | 644.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Clement Blancgras | Eau Vive Embrun | J | 122.33 | 1012.14 | 692.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Chiara Cini | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 117.62 | 528.33 | 515.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Camille Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 129.68 | 445.22 | 668.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jocelyn Locatelli | Fos Canoe Kayak | J | 107.03 | 894.28 | 557.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
