Compétition Régionale de Slalom - 49300 Cholet - Finale - 2019-10-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.5372467
Coeff correcteur : 1.01233536
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01233536
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Arrivée - RETAILLEAU Michel - Non qualifié
- Délégué Technique - BOBON PASCAL - B (National)
- Informatique - GODEVIN LUCAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BELOUIN CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET CHANTAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DERAME Maren - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUENERY MICHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PABOEUF BEATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - ORDONNEAU JOSE - B (National)
- Secrétariat - BOBON PASCAL - B (National)
- Starter - BOISSINOT FREDERIC - C (Régional)
- Traceur - ORDONNEAU JOSE - B (National)
Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | J | 115.67 | 546.72 | 430.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 93.09 | 243.05 | 318.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | GaËtan De Greef | Canoe Kayak De Vertou | J | 108.1 | 396.67 | 526.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | J | 103.98 | 342.08 | 367.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | J | 83.57 | 144.58 | 244.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | GaËtan De Greef | Canoe Kayak De Vertou | J | 90.54 | 236.01 | 345.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Noe Caillet | F.l.canoe Kayak Chalonnes | J | 99.75 | 588.49 | 479.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Anna Gouraud | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 136.68 | 1134.12 | 793.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Zoe Marchand | J.s.p.a. Mayenne | J | 150.48 | 938.06 | 971.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gaston Guilmard | Canoe Kayak Clisson | J | 95.87 | 372.61 | 428.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Emilien Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 112.37 | 1245.7 | 668.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Nathan Andre | Canoe Kayak De Vertou | J | 118.2 | 2247.94 | 753.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
