Sélectif Régional de Slalom - 94500 Champigny Sur Marne - Finale - 2019-11-24
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 64.6043562
Coeff correcteur : 1.00267936
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00267936
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BLANC MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CASCARINO MARC - Non qualifié
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLAIGRE ADELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAHAYE EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LADJICI YAZID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MERCIER BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RENAUDIE VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SENECHAL PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - WEISS LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CHOLLET SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - FRANETICH JEAN FRANCOIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - HUGUENIN JEREMY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - THOMASSET ELODIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- R1 - CHANTRY BENOIT - C (Régional)
- Traceur - CHANTRY BENOIT - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 103.72 | 404.34 | 381.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 2 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 107.1 | 380.08 | 425.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | 3 | Lucie Cecile | Red Star Club Champigny | S | 110.27 | 478.82 | 466.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 4 | 5 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | S | 112.97 | 598.53 | 501.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 1 | 2 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 90.47 | 163.55 | 377.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 2 | 4 | Charles Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | S | 92.81 | 272.42 | 412.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 3 | 5 | Etienne Nardeau | Red Star Club Champigny | S | 94.47 | 335.94 | 436.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 4 | 13 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 111.25 | 637.62 | 684.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 5 | 15 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 1 | 1 |
Yohan Marck Charles Dampeyrou |
Canoe Kayak Lagny | S | 112.82 | 681.16 | 632.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 2 | 3 |
Frederic Henry Vincent Renaudie |
Club Sportif De Meaux | S | 138.53 | 1099.82 | 994.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 |
Mathurin Madore Romane Prigent |
Red Star Club Champigny | S | 104.21 | 411.06 | 387.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 1 | 1 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 87.85 | 76 | 246.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2 | 2 | Lucie Cecile | Red Star Club Champigny | S | 93.38 | 453.31 | 322.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 3 | 3 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 93.72 | 395.11 | 327.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 4 | 4 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | S | 98.27 | 498.39 | 389.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 5 | 8 | Alexia Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 106.55 | 438.46 | 503.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 6 | 10 | Elodie Berrot | Fjep Bazancourt | S | 109.38 | 532.84 | 542.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 1 | 1 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 75.78 | 10.39 | 216.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2 | 6 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | S | 83.68 | 230.27 | 338.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 3 | 7 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 84.2 | 356.11 | 346.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 9 | Andreas Dupuy | Red Star Club Champigny | S | 86.83 | 215.76 | 387.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 5 | 11 | Robin Pilard | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 89.81 | 520.83 | 434.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 6 | 14 | Pierre Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | S | 92.19 | 472.69 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 7 | 15 | Florian Perenchio | Red Star Club Champigny | S | 93.41 | 497.66 | 489.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 8 | 19 | Benjamin Fourmet | Sillery Champagne C.k. | S | 96.46 | 546.14 | 537.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 9 | 20 | Florent Bernard | C.k. Cergy Pontoise | S | 96.95 | 402.79 | 544.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 3 | Laura Demuru | Club Sportif De Meaux | S | 129.68 | 704.46 | 722.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2 | 5 | Maelle Bedoin | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | S | 151.03 | 1023.2 | 998.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3 | 6 | Celine Kalwarowski | Club Sportif De Meaux | S | 168.02 | 1348.67 | 1218.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 1 | 1 | Ludovic Cravoisier | Club Sportif De Meaux | S | 111.17 | 753.77 | 688.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 2 | 13 | Gauthier Masson | Club Sportif De Meaux | S | 136.76 | 1050.23 | 1066.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 1 | 1 | Yuna Pernet | Torcy Canoe Kayak | S | 112.42 | 493.66 | 589.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | 5 | Laura Demuru | Club Sportif De Meaux | S | 123.62 | 603.4 | 743.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 3 | 11 | Sylvie Da Silva | Joinville Eau Vive | S | 159.67 | 1967.16 | 1238.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 4 | 12 | Sylvie Devalloir | Joinville Eau Vive | S | 163.32 | 1346.61 | 1288.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 8 | Charles Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | S | 109.31 | 641.91 | 741.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2 | 15 | Axel Tempier | Canoe Kayak Club France | S | 114.94 | 826.7 | 829.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 19 | Barnabe Sennelier | Canoe Kayak Club Senonais | S | 116.25 | 946.13 | 849.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | 20 | Fabien Lemaitre | Canoe Kayak Neuilly | S | 116.81 | 879.37 | 858.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 5 | 22 | Victor Cauet | Joinville Eau Vive | S | 118.24 | 1106.56 | 880.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 6 | 25 | Theo Griffit | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | S | 121.2 | 873.68 | 926.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 7 | 30 | Jorge Govea Martinez | Joinville Eau Vive | S | 137.05 | 1284.66 | 1172.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|