Sélectif Régional Slalom (Double) - 27170 Beaumont Le Roger - Course n°1 | Finale - 2019-11-23
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 72.4044616
Coeff correcteur : 1.00449518
Nombre de compétiteur : 30
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00449518
Nombre de compétiteur : 30
Officiels :
- Juge Arbitre - AVRIL BERTRAND - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - GATUINGT CHLOE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BROIN RACHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DEGRAEVE LEO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAUNAY SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESPRES STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUBOSC SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALY MARIE-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERAULT ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LAMOUREUX MARIE CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAUTH GEOFFROY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POMARES MATHIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BLANCHEMAIN AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - GATUINGT CHLOE - B (National) - stagiaire
- Traceur - BONVALET FABIEN - C (Régional) - stagiaire
Course n°1 | Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 3 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 110.2 | 431.23 | 491.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 2 | 5 | Benjamin Soroka | Canoe Kayak Val De Risle | S | 114.4 | 514.84 | 547.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 3 | 8 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 127.72 | 572.66 | 723.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 4 | 10 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | S | 129.62 | 660.91 | 748.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 |
Benjamin Soroka Edouard Gracias |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 116.88 | 499.39 | 509.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 3 |
Quentin Angot Nicolas Candieu |
Club Sportif Beaumontais | S | 130.12 | 604.24 | 676.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3 | 4 |
Antoine Martin Romain Bouillon |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 131.9 | 639.88 | 699.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 1 | 4 |
Tom Allio Ophelie Lailler |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 163.2 | 851.59 | 922.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 1 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | S | 113.3 | 459.36 | 426.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | S | 98.06 | 344.24 | 395.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | Nicolas Candieu | Club Sportif Beaumontais | S | 100.7 | 431.98 | 432.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 6 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | S | 109.24 | 477.06 | 551.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 13 | Benjamin Soroka | Canoe Kayak Val De Risle | S | 117.42 | 584.81 | 664.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 14 | Tom Armand | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 118.3 | 1481.24 | 676.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 16 | Thomas Gossieaux | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 121.44 | 792.81 | 720.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°1 | Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | Yoann Turowsky | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 133.44 | 822.03 | 803.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2 | 4 | Tom Armand | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 137.2 | 900.45 | 853.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3 | 6 | Kevin Langlois | Canoe Kayak Club Brionne | S | 144.64 | 1013.37 | 951.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 4 | 7 | Thomas Gossieaux | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 152.15 | 1129.17 | 1050.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 5 | 8 | Tom Allio | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 154.02 | 1650.07 | 1075.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6 | 9 | Alexandre Mauger | Club Sportif Beaumontais | S | 161.28 | 1192.05 | 1171.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | 11 | Jules Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 198.6 | 1540.22 | 1664.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 |
Yoann Turowsky Tom Armand |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 147.66 | 861.38 | 902.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 3 |
Gatien Bocage Maxence Galy |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 153.26 | 1024.12 | 973.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1 | 1 |
Leontine Dubuisson Maxime Vautier |
Club Sportif Beaumontais | S | 176.88 | 961.18 | 1085.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2 | 2 |
Tom Armand Myriam Vo |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 201.48 | 1196.24 | 1369.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 3 | 3 |
Elias Schieber Estelle Lefevre |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 3 | Jade Anfrye | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 200.68 | 1867.25 | 1504.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 2 | 5 | Myriam Vo | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 344.68 | 1940.69 | 3272.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 6 | Kevin Langlois | Canoe Kayak Club Brionne | S | 121.7 | 752.6 | 728.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|