Sélectif Régional de Slalom - 17400 St Jean D Angely - Finale - 2020-01-19
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 71.9658622
Coeff correcteur : 1.00612324
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00612324
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Informatique - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DELAGE SOPHIE - A (International)
- Juge de Portes - BABIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BASELLO OLIVIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BISCHOFF SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DARNE MARC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUINEAU THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FREJUS MARIE-LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GENTY ROBIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GERVAIS VALENTIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GREHAN FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MANIET NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MERLE FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARAGE PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PRAILLE CLEMENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROLANDO FRANCK - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - BABIN TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAUER LUCAS - C (Régional) - stagiaire
- R1 - GUEGUEN MICHAEL - Non qualifié
- R1 - JOURDAIN XAVIER - A (International)
- Responsable des juges - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Traceur - BLANCHET JEROME - C (Régional)
- Traceur - BREGAZZI ELLA - Non qualifié
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 3 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | C | 132.27 | 411.85 | 574.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 4 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 143.13 | 477.74 | 701.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | C | 99.59 | 317.62 | 359.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 |
Cerise Babin Clement Brotier |
Canoe-kayak Saujon | C | 132.33 | 431.65 | 575.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 3 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | C | 109.67 | 309.13 | 390.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 5 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | C | 114.23 | 414.88 | 447.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 6 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 119.37 | 410.5 | 510.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 8 | Melody Gireaud | Canoe-kayak Saujon | C | 183.04 | 643.6 | 1298.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 1 | 4 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | C | 92.78 | 311.9 | 330.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2 | 10 | Hicham Domti | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 101.3 | 539.84 | 450.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 3 | 12 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | C | 102.69 | 443.27 | 469.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 4 | 13 | Mathys Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 103.36 | 507.66 | 478.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 19 | Paul Brochard | Canoe-kayak Saujon | C | 122.1 | 818.02 | 740.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 6 | 20 | Geraud Gallais | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 127.72 | 663.99 | 819.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | 21 | Amaury Sokolik | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 130.44 | 713.07 | 857.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 8 | 22 | Timeo Canonico | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 149.6 | 386.15 | 1125.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 9 | 25 | Theo Haulbert | Amicale Laique Pontouvre | C | 174.54 | 870.48 | 1474.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 10 | 26 | Aurele Neveu | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 177.3 | 436.65 | 1512.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | C | 116.14 | 802.52 | 585.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 3 | Aurele Neveu | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 120.56 | 609.47 | 644.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 4 | Baptiste Vinet | Kayak Club Angerien | C | 122.23 | 705.74 | 666.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 6 | Amaury Sokolik | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 140.41 | 730.94 | 908.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 7 | Geraud Gallais | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 215.54 | 902.49 | 1908.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 4 | Julie Charpentier | Canoe Kayak Club St Victurnien | C | 465.52 | 1047.37 | 4798.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 3 | Baptiste Vinet | Kayak Club Angerien | C | 121.29 | 925.46 | 734.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 2 | 4 | Emilien Gelinaud | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 125.66 | 1726.21 | 795.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 3 | 7 | Theo Lebastard | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 131.58 | 2058.07 | 878.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 4 | 8 | Baptiste Barat | Cognac Canoe Kayak | C | 131.67 | 864.97 | 879.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 5 | 13 | Nathan Gibaud | Foyer Loisirs Manslois | C | 158.94 | 1056.21 | 1260.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6 | 18 | Nicolas Leman | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 200.23 | 915.69 | 1838.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 7 | 20 | Lucas Bizy | Canoe-kayak Saujon | C | 244.77 | 687.44 | 2460.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|