Double Sélectif Régional Slalom - 14690 Pont D Ouilly - Course n°1 | Finale - 2020-01-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.8127465
Coeff correcteur : 1.01507488
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01507488
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Juge Arbitre - LALLIOT NICOLAS - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ARMAND TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONVALET Samuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPAS Rania - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GUELTON NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE LAY OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MEYER ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- R1 - THIBOUST Benjamin - B (National)
- Traceur - AUSSANT TITOUAN - Non qualifié
- Traceur - PERRIO GASPARD - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Olivier Gesbert | Canoe Kayak Club France | V5 | 108.57 | 413.94 | 427.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V5 | 132.74 | 724.47 | 745.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Xavier Perreau | Torcy Canoe Kayak | V5 | 159.49 | 791.22 | 1090.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Philippe Valeri | Canoe Kayak Club France | V5 | 119.17 | 582.48 | 646.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V5 | 158.11 | 1191.03 | 1175.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Pascal Levardon | Ass. Sportive Mantaise | V5 | 158.37 | 1557.25 | 1178.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
