Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - 22300 Lannion - Finale - 2020-02-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 94.0532377
Coeff correcteur : 1.02095633
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02095633
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BERNARDY DIDIER - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU Severine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPAS Rania - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERAULT ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GORVO OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HELLARD Pierreyves - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE LAY OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC HERVE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIVIERE ELOISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - WEISS LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - MIGNON XAVIER - Non qualifié
- Responsable des juges - LE BERRE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable TRAPS - NEDELEC RONAN - Non qualifié
- Traceur - VOURCH MORGAN - Non qualifié
Finale A
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Elouan Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 122.96 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | M | 141.64 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | M | 139.07 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | MatÉo Delachair | Lannion Canoe Kayak | M | 161.66 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Lenny Derrien | Lannion Canoe Kayak | M | 171.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
