Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 62990 Beaurainville - Finale - 2020-03-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 75.3010159
Coeff correcteur : 0.98212449
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98212449
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Informatique - FLOCTEL FREDERIQUE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Informatique - PODEVIN ELODIE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ HERVE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ALDER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEMLA PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLAERT THIBAUD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DE SAINT RIQUIER MARJORIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHENNIN THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS RANIA - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALY MARIE-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JEAN AURELIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PETIT GAELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - POTTIER CYRIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GOVEA MARTINEZ JORGE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - MANACH EMMA - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - JARNOUX CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- R1 - LALLIOT NICOLAS - B (National) (40 pts)
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 1 | 4 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 117.67 | 436.76 | 484.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | 6 | Elodie Thomasset | Joinville Eau Vive | V2 | 308.46 | 787.43 | 2583.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 1 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 97.11 | 304.82 | 289.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 2 | 11 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | V2 | 105.97 | 367.92 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 3 | 32 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 113.26 | 436.93 | 500.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 36 | Franck Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | V2 | 119.3 | 640.51 | 578.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 40 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 128.37 | 494.24 | 697.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 3 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 144.5 | 426.18 | 822.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 1 | 2 |
Guillaume Doutreix Teddy Poulard |
Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 196.36 | 733.97 | 1356.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|