Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 86390 Lathus St Remy - Finale - 2020-03-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 70.6541381
Coeff correcteur : 0.98309512
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98309512
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - GERVAIS VALENTIN - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - DUFRENE DAVID - B (National)
- Juge de portes - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELO Lucas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRASSEUR CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASSEREAU CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CONSEIL TITOUAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DARNE MARC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DICKENS PEGGY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECOMTE BRUNO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAILLY YOANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAITRE ALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PACTOLE-BIRACH MÉLANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RATHIER LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THAUVIN DIMITRI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERGELIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - WAELES CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - GEEROMS QUENTIN - Non qualifié
- Traceur - DEROUINEAU Thierry - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - NIQUET PHILIPPE - C (Régional)
Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V4 | 105.22 | 446.47 | 416.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | V4 | 108.06 | 506.8 | 453.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V4 | 98.6 | 335.53 | 393.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Fabrice Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | V4 | 129.33 | 745.6 | 740.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Eric Vidou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V4 | 115.07 | 605.24 | 628.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
