SLALOM BERTRAND - 34480 Magalas - Finale - 2020-09-13
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 66.0912657
Coeff correcteur : 1.01011130
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01011130
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Chronométreur - SEILER JEAN-LUC - B (National) (20 pts)
- Informatique - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - SALAME PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge de Portes - BISCHOFF SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DANTIN BASTIEN - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MAITRE ALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEL MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VITALI HERVE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - VIGUIER AMAURY - Non qualifié
- Organisateur - SEILER JEAN-LUC - B (National)
- Traceur - SEILER BRYAN - C (Régional)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 101.99 | 329.61 | 328.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | Theo Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 88.97 | 410.41 | 324.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 3 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | S | 98.65 | 343.35 | 465.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 1 |
Theo Roisin Tom Deconchy |
Canoe Kayak Toulousain | S | 102.41 | 439.03 | 452.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 2 | 3 |
Hugo Crespo Timeo Canonico |
Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 112.17 | 705.64 | 588.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 3 | 4 |
Julien Ojard-chillet Alexis Guillon |
Spcoc La Colle Sur Loup | S | 120.41 | 702.25 | 702.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 1 |
Elian Giondini Clemence Lartigue |
Albi Kayak Canoe | S | 110.96 | 569.42 | 443.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 88.7 | 161.95 | 229.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 2 | Clemence Lartigue | Albi Kayak Canoe | S | 96.35 | 504.42 | 333.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 3 | 3 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 98.12 | 333.96 | 356.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 4 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 98.72 | 329.22 | 365.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5 | 6 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | S | 107.73 | 534.24 | 486.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 9 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 157.77 | 407.08 | 1163.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 82.4 | 278.92 | 289.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 6 | Theo Roisin | Canoe Kayak Toulousain | S | 89.64 | 441.61 | 399.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 8 | Nour Ait Kaddour | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | S | 90.51 | 1005.64 | 413.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 12 | Simon Cognard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 96.12 | 304.96 | 498.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 5 | Camille Santa Cruz | Canok Lavaur | S | 125.42 | 479.58 | 731.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 6 | Alysson Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 134.21 | 811.46 | 850.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | Rutger Hoedemaker | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 95.47 | 437.29 | 494.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 4 | Elian Giondini | Albi Kayak Canoe | S | 98.56 | 418.83 | 541.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 8 | Yohann Biglia | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 108.19 | 670.26 | 688.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|