Sélectif Régional de Slalom - 27100 Val De Reuil - Course n°1 | Finale - 2020-09-19
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 71.1207243
Coeff correcteur : 1.01082810
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01082810
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - VALLANTIN ERIC - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BRUNET THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CABANNE JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GERAULT ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HAREL LECHEVALLIER ADELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBERTRE CEDRIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - LEONARD CHRISTIAN - C (Régional)
- Traceur - JACOB LUCAS - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 124.65 | 503.92 | 505.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 4 | Estelle Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 150.4 | 682.16 | 810.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 4 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 112.38 | 894.14 | 550.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 6 | Sacha Lebertre | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 113.37 | 696.65 | 563.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 9 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | C | 121.21 | 552.91 | 669.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 5 | Estelle Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 120.97 | 578.91 | 550.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1 | 7 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | C | 101.09 | 358.03 | 465.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 2 | 9 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 102.81 | 466.74 | 490.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3 | 18 | Tom Raynaud | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 111.38 | 501.76 | 612.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 4 | 19 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 127.09 | 715.44 | 835.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°1 | Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 5 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 126.28 | 879.37 | 743.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 7 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | C | 136.41 | 892.39 | 880.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 8 | Oscar Lapiche--dedun | Pont D'ouilly Loisirs | C | 147.6 | 958.67 | 1032.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 |
Nino Lechevallier Oscar Lapiche--dedun |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 158.44 | 1037.77 | 1081.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 3 |
Louison Decarsin Estelle Brodin |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 147.63 | 1731.88 | 782.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 118.12 | 518.63 | 519.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | Mathis Havin | Canoe Kayak Val De Risle | C | 115.37 | 1449.78 | 673.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | Sacha Borderie | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 115.88 | 783.71 | 681.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | 5 | Elias Schieber | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 120.69 | 1647.36 | 749.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 4 | 6 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | C | 122.31 | 730.25 | 772.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | 7 | Oscar Lapiche--dedun | Pont D'ouilly Loisirs | C | 124.29 | 956.95 | 800.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 6 | 9 | Antonin Hannier | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 130.97 | 852.57 | 895.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 7 | 11 | Sullivan Leblanc | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 146.28 | 1035.99 | 1113.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|