Championnat Régional de Slalom - 27290 Montfort Sur Risle - Finale - 2020-10-18
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 68.8100707
Coeff correcteur : 1.00223248
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00223248
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Juge Arbitre - VALLANTIN ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ARMAND TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUDOUIN CAROLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DESPRES STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FABIJAN LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERAULT ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUET ADELE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- R1 - GRACIAS EDOUARD - C (Régional)
- Traceur - BOULAN CATHERINE - A (International)
- Traceur - SOROKA BENJAMIN - C (Régional)
- Traceur - SOROKA BENJAMIN - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 114.7 | 377.92 | 429.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 5 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | J | 123.62 | 584.25 | 538.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 6 | Mylene Despres | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 135.54 | 715.77 | 682.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 3 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 104.58 | 380.01 | 488.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 12 | Estephe Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 112.15 | 576.58 | 593.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 15 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 112.93 | 591.36 | 604.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 3 |
Mylene Despres Ophelie Lailler |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 198.86 | 1079.39 | 1265.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1 | 7 |
Thomas Brunet Mathis Pomares |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 151.2 | 864.11 | 1039.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 2 | 11 |
Gatien Bocage Maxence Galy |
Herouville Caen Canoë Kayak | J | 162.82 | 1375.06 | 1193.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 |
Fabien Bonvalet Elise Masseline |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 127 | 512.19 | 579.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 |
Lison Gautrelet Dimitri Houlier |
Canoe Kayak Val De Risle | J | 132.14 | 976.58 | 641.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 1 | 1 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 103.12 | 300.8 | 366.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2 | 2 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | J | 108.68 | 733.4 | 438.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 3 | 9 | Mylene Despres | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 131.04 | 625.6 | 726.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 4 | 13 | Ophelie Lailler | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 198.3 | 930.69 | 1593.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | 2 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 94.54 | 376.03 | 414.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2 | 4 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 97.96 | 496.47 | 464.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 3 | 13 | Estephe Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 101.78 | 300.8 | 520.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 4 | 18 | Dimitri Houlier | Canoe Kayak Val De Risle | J | 105.93 | 732.39 | 580.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 5 | 21 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | J | 108.64 | 545.78 | 620.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 6 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | J | 126.24 | 690.67 | 793.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 9 | Gatien Bocage | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 139.86 | 1130.86 | 982.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | 13 | Maxence Galy | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 150.08 | 839.44 | 1124.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1 | 1 | Benjamin Georgin | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 100.4 | 484.91 | 505.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 7 | Thomas Brunet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 115.92 | 954.86 | 731.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 3 | 9 | Gatien Bocage | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 117.06 | 1301.95 | 747.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 4 | 16 | Maxence Galy | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 123.24 | 815.01 | 837.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|