Sélectif Régional de Slalom - 88000 Epinal - Course n°2 | Finale - 2021-10-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.6434625
Coeff correcteur : 1.02138859
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02138859
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - DIERSTEIN RAPHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - FRISON STEPHANIE - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - MANSUY Nicolas - Non qualifié
- Juge Arbitre - BECKER YANN - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - ACHAR Jacky - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - AUMER GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUVAIS Angelique - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DELAVELLE Elodie - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DROUET DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HATTON JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HOHLER Vincent - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCHEFFZEK THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - COLIN Claire - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - HATON HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - GASPARD Julien - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V2 | 108.48 | 417.08 | 491.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Jean-christophe Boivin | Fjep Bazancourt | V2 | 111.85 | 509.75 | 537.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Vincent Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | V2 | 116.48 | 533.65 | 600.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Damien Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | V2 | 94.44 | 383.56 | 365.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Jean-christophe Boivin | Fjep Bazancourt | V2 | 96.55 | 396.34 | 395.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Thomas Stutzmann | C.k.c. Nancy Tomblaine | V2 | 107.04 | 591.87 | 549.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V2 | 108.03 | 666.69 | 563.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
