ROAZHON CUP 3 (samedi sur la mecque 1 à Servon sur Vilaine et Dimanche sur le SEV de Cesson Sévigné) - 35000 Rennes - Course n°2 | Qualification - 2021-11-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.7760665
Coeff correcteur : 1.04266442
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04266442
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Chronométreur - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International)
- Juge Arbitre - COLLET AURORE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS YVES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LIGNEREUX Maxime - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - CORNU Severine - C (Régional)
- Traceur - LEBAINDRE Matheo - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Johan Schmitt | Kayak Club De Rennes | B | 99.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Jules Vanderhaghen | Kayak Club De Rennes | B | 130.73 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Arthur Malard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | B | 132.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Tom Gouriou | Les Alligators - Landerneau | B | 145.21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Ines Lekeux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | B | 173.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Jules Piel | Kayak Club De Rennes | B | 300.58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
