Sélectif Régional Slalom (Double) - 64300 Orthez - Course n°2 | Qualification - 2021-11-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.7027168
Coeff correcteur : 1.01886405
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01886405
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Chronométreur - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - DUCASSE DIDIER - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MOUSTROU JEAN-YVES - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - TIXIER Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRASSEUR CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COMTE EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELPECH SOLENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELPECH Wilfrid - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRZESKOWIAK MAGALI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KACZMAREK STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KERNEIS MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GIRARDIE DUNE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - SAUSSEREAU PIERRE-LOUIS - Non qualifié
Course n°2 | Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | J | 114.99 | 296.03 | 338.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 116.09 | 290.86 | 350.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 162.5 | 179.47 | 878.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Antton Erdois | Ur Tipula | J | 96.52 | 278.9 | 284.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 96.79 | 277.8 | 288.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 99.53 | 252.77 | 323.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Loris-shayam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 104.35 | 290.08 | 386.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 106.18 | 295.48 | 410.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Yon Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 116.4 | 594.33 | 543.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Emilien Courtiade Emeric Nieser |
Etoile Amou Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Alex Baldoni Laurine Salesse |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ljeire Goni | Espagne | J | 98.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Nora Lopez | Espagne | J | 113.19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Markel Imaz | Espagne | J | 103.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Malen Gutierrez | Espagne | J | 118.31 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Alex Segura | Espagne | J | 105.19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Martin Picaza | Espagne | J | 115.03 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Josu Odriozola | Espagne | J | 117.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Julia Gonzalez | Espagne | J | 168.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Eider Santos | Espagne | J | 195.73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 104.73 | 288.99 | 295.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 105.53 | 182.26 | 304.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Lux Debruyne | Eyrieux Canoe Kayak | J | 127.09 | 651.1 | 565.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | J | 162.23 | 281.48 | 989.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Marie Amelie Silvin | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Fantin Delage-garez | C.k. Aire Sur L'adour | J | 88.48 | 239.91 | 237.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Gino Benini | V.p.a. Pont D'arc | J | 88.73 | 102.2 | 241.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Lukas Estanguet-santamaria | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 88.76 | 185.29 | 241.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 88.89 | 123.09 | 243.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Julien Doumecq | Orthez Nautique C.k. | J | 90.62 | 266.39 | 267.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Yon Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 91.08 | 235.55 | 273.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Baptiste Delemotte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 91.43 | 224.93 | 278.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Mael Bernes | Alck Bagneres De Bigorre | J | 92.76 | 221.76 | 296.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Loris-shayam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 92.78 | 248.08 | 296.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | Mathys Maniet | Orthez Nautique C.k. | J | 95.14 | 375.05 | 328.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 97.6 | 246.6 | 362.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | Leo Parnotte | V.p.a. Pont D'arc | J | 98 | 397.79 | 367.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | Thibault Marque | Orthez Nautique C.k. | J | 98.02 | 372.22 | 368.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | J | 98.72 | 291.47 | 377.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | Leo Arriau | Orthez Nautique C.k. | J | 101.7 | 440.41 | 418.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 47 | Timeo Canonico | Foix Canoe Kayak Eau Vive | J | 106.19 | 410.81 | 479.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52 | Lucas Theil | Canoe Kayak Des Gaves | J | 113.74 | 718.44 | 582.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 54 | KÉziah Lecomte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 114.62 | 436.94 | 594.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 75 | Killian Le Blay | Orthez Nautique C.k. | J | 137.82 | 840.65 | 910.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 85 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 208.68 | 334.03 | 1877.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
