Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 84800 Fontaine De Vaucluse - Qualification - 2022-03-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 66.3145666
Coeff correcteur : 1.01048624
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01048624
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Chronométreur - SAUL ANNE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BELISSONT Myriame - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BOUSQUET BERNARD - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (40 pts)
- Juge Contrôle bateaux - LE GALL MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DETHEVE Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURANNOT ANNE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GACHE Charles - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MABILON MAUD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PASSAS Allain - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAUL CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAGUET JULIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SOLECKI MICHELE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SOLECKI STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WOLF REMI - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - CREGUT FABIEN - Non qualifié
- Responsable - MOUTTE ALAIN - Non qualifié (40 pts)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Stephane Abadie | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 101.94 | 497.36 | 483.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fanny Mino-vercellio | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V2 | 109.48 | 525.65 | 480.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
