Sélectif Régional de Slalom - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course n°2 - 2023-03-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.3900670
Coeff correcteur : 0.99915721
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99915721
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Chronométreur - FRANCOIS STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - DUFRENE DAVID - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARBOT Anne-Marie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GENET Noemie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROY MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TALBOT Jerome - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VALENTIN BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BROTHIER KARINE - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - BROUILLET Bernard - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUBOIS THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUPUY CARINE - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - GIRARD Carine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LOPEZ SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - RENAUD Delphine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - RENAUD STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TALBOT MAELYS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TRAQUET ARTHUR - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VRIGNAUD CELIA - C (Régional)
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Stephanie Campas | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 136.05 | 711.21 | 697.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Julie Charpentier | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 168.8 | 1453.31 | 1095.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 106.96 | 608.52 | 529.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Dylan Renneteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 111.65 | 391.47 | 594.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Maxime Dupuy | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 138.71 | 991.24 | 970.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Stephanie Campas Boris Le Jolly |
Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 166.33 | 1103.51 | 1065.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Stephanie Campas | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 131.87 | 809.28 | 745.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Isaac Dufrene | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 92.23 | 360.08 | 388.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Dylan Renneteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 100.04 | 414.66 | 502.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Leo Arriau | Orthez Nautique C.k. | S | 100.97 | 403.8 | 515.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Nicolas Cappy | Canoe Kayak Clisson | S | 104.14 | 504.16 | 562.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Thomas Bisetto | Canoe Kayak Du Val D'albret | S | 104.24 | 560.84 | 563.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | S | 106.29 | 483.63 | 593.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Lucas Belo | Canoe-kayak Saujon | S | 109.13 | 613.89 | 635.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Tom Delens | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 110.91 | 472.03 | 661.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | Vincent Tisseron | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 117.66 | 878.09 | 759.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 45 | Maxime Dupuy | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 127.82 | 885.2 | 908.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
