Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 80310 Picquigny - Course n°2 - 2023-04-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.5389115
Coeff correcteur : 0.98551273
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98551273
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
- Chronométreur - BEN HADJ AZZOUZ Fabrice - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - CERNEY BERNARD - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - COMONT CHRISTOPHE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MARCHANDIN PHILIPPE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MARCHANDIN STEPHANIE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - JARNOUX Chantal - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BOULLARD ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COSSARD Christelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELFOSSE Aude - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOLE CHARLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDRAGIN DRISSIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY OPHELIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVACHER SYLVAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAUGER ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR Serge-Patrick - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DESBONNEZ Jean-Jacques - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - LAVIGNON JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Traceur - ALLIOTTE ERIC - Non qualifié
- Traceur - LOIR Caroline - Non qualifié
Course n°2
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V3 | 105.95 | 441.49 | 409.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Nenad Trpovski | Canoe Kayak Club France | V3 | 127.48 | 466.13 | 692.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 151.87 | 821.71 | 1012.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | Jean-francois Facquez | Picquigny Vieille Somme | V3 | 306.85 | 819.1 | 3045.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Karelle Payen | Torcy Canoe Kayak | V3 | 253.63 | 593.73 | 2111.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V3 | 98.64 | 380.57 | 378.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 118.65 | 639.02 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | Sebastien Gaillard | Bac Ck Sevres Issy | V3 | 132.81 | 910.7 | 849.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | Gerard Menissier | C.k. Dormans Eaux Libres | V3 | 133.21 | 830.32 | 854.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 133.47 | 873.99 | 858.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
