Sélectif Régional Slalom (Double) - 42520 St Pierre De Boeuf - Course n°3 - 2023-10-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.5400963
Coeff correcteur : 1.02645416
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02645416
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Gestionnaire de Course - BENAY Maxime - C (Régional)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - TALBOT KATIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BAPTISTE Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BENDER STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHAMBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHRISTIN Nadege - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEJOURS Nelly - Non qualifié
- Juge de portes - DETHEVE Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMOND GILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPUIS Laure - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FAURE BRAC Aymeric - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HEINTZ CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JONDEAU CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PASSAS Allain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVOYE ELOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIENNY KEVIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUILLEUMIER REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUILLEUMIER SABINE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - BRISSON LUIS - Non qualifié
- Traceur - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional)
Course n°3
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Baptiste Delaplace | Canoe Kayak Pontarlier | V2 | 105.21 | 137.42 | 244.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Anneline Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 110.4 | 219.85 | 213.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Fanny Mino-vercellio | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V2 | 129.97 | 501.08 | 426.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | Julien Beltrami | Canoe Kayak Haute Isere | V2 | 121.92 | 508.12 | 511.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
