Sélectif Régional de Slalom - 56930 Plumeliau Bieuzy - Course n°1 - 2025-06-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.0713223
Coeff correcteur : 0.99877794
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99877794
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- - DUVAL MARIE - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - LE BOURSER YANN - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - LE DEAN Pascal - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - JOUANNIC Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NAOUR SALOME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC Cecile - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUENTIN YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DUVAL MARIE - C (Régional)
- Responsable - QUILLERE RICHARD - B (National) (30 pts)
- Traceur - LE CORRE MAELA - C (Régional)
Course n°1
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Melen Moign | Les Alligators - Landerneau | U10 | 163.83 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Elouan Marrec | Les Alligators - Landerneau | U10 | 212.97 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Celestin Lekeux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | U10 | 255.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Mathys Gibourdel | Plumeliau Canoe Kayak | U10 | 312.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Clara Gibourdel | Plumeliau Canoe Kayak | U10 | 332.34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Gabin Le Bourhis | Les Alligators - Landerneau | U10 | 438.19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
