Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 11 sur 147, affiche 15 embarcations sur 2201 au total, de 151 à 165

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
151 122 Titouan Collet Canoe Club Du Lie C1H C 2010 N3689 429.53 4 3
152 817 Titouan Clenet Canoe Kayak Clisson K1H S 2007 N30 545.3 2 2
153 2 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2004 N1999 44.98 4 3
154 121 Titouan Carbon Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1H S 2005 N2632 426.18 4 3
155 230 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3693 397 4 3
156 136 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau C1H S 2005 N3586 466.84 4 3
157 136 Titouan Bertrand Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H J 2008 N2879 291.69 4 3
158 690 Titouan Beaumois Kayak Club De Rennes K1H J 2008 N3136 729.98 4 2
159 310 Titouan Beaumois Kayak Club De Rennes C1H J 2008 N3113 975.52 4 2
160 297 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3603 468.45 4 3
161 172 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau C1H S 2004 N3476 542.21 4 3
162 956 Tiphane Boutineau Bornerie Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2009 N30 1311.47 2 2
163 994 Tiphaine Vaillant Niagara Canoe Kayak Club K1H V2 1986 N30 656.8 2 0
164 561 Tino Fidon Torcy Canoe Kayak K1H M 2012 N3249 856.51 4 3
165 249 Tina Casset Val De L'indre Canoe Kayak K1D C 2010 N3142 1839.85 4 3
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15