Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 110 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2672 au total, de 1636 à 1650

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1636 489 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes K1H V4 1974 N3493 590.15 4 3
1637 203 Simon Duchesne-redon Val De L'indre Canoe Kayak C1H S 2007 N3493 575.56 4 3
1638 546 Gabin Belliere Canoe Kayak Val De Risle K1H J 2009 N3493 648.77 4 3
1639 488 Julien Suarez Canoe Kayak Club Bourg Saint Andeol K1H V4 1973 N3494 584.21 4 3
1640 545 Barnabe Cuypers Canoe Kayak Haute Isere K1H C 2010 N3494 648.75 4 3
1641 202 Frederic Boob Tardoire Canoe Kayak C1H V5 1967 N3495 573.6 4 3
1642 487 Christophe Billaud C.k. Pont De Roide K1H V5 1971 N3495 581.3 4 3
1643 226 Natael Macrel Canoe Kayak Montreuil C1H J 2009 N3495 634.38 4 3
1644 161 Maelle Gerbet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2006 N2497 537.64 4 3
1645 543 Pierre Louis Fix C.k.c. De L'ill Selestat K1H C 2010 N3497 647.78 4 3
1646 484 Olivier Hardonniere Canoe Kayak Club Sevrier K1H V5 1963 N3498 580.45 4 3
1647 201 Enzo Clupty Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak C1H S 2006 N3498 573.43 4 3
1648 180 Margot Maheut Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1D J 2008 N2498 597.19 4 3
1649 225 Mathias Leproult Val De L'indre Canoe Kayak C1H J 2009 N3498 629.14 4 3
1650 483 Romain Tissier C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1994 N3499 576.31 4 3
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114