Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 153 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2674 au total, de 2281 à 2295

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2281 230 Arthur Dury Club Canoe Kayak L'islois K1H J 2007 N2822 367.22 4 3
2282 171 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain K1H S 2002 N3823 316.19 4 3
2283 10 Achille Francoise
Jules Lecoeur
C.k.c. Beaurainvillois / C.k.c. Beaurainvillois C2H C 2010 N3823 641.54 4 3
2284 71 Thomas L'huillier C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 2001 N1824 291.72 4 3
2285 76 Emilie Moret Golbey Epinal St Nabord K1D J 2008 N1824 314.19 4 3
2286 228 Jules Tellier Val De L'indre Canoe Kayak K1H C 2009 N3824 366.09 4 3
2287 169 Killian Flegeau Club Loisirs Pop. Lochrist K1H S 2000 N2825 314.19 4 3
2288 226 Cedric Passas Canoe Kayak Tain Tournon K1H J 2008 N2826 361.29 4 3
2289 167 Loric Bertrand Delorme Ancerville-bar Le Duc K1H S 2000 N2827 312.93 4 3
2290 56 Maeva Bachelot Canoe Kayak Club Cessenon K1D S 2001 N1827 266.2 4 3
2291 224 Gabriel Chataigner Canoe Kayak Club Poitevin K1H C 2010 N3828 359.66 4 3
2292 93 Jo Rivrin-delfosse Canoe Kayak Club France C1H C 2009 N2829 347.82 4 3
2293 55 Manon Prioux Association Vezere Canoe Kayak K1D S 1994 N1830 265.8 4 3
2294 164 Emeric Nieser Etoile Amou Canoe Kayak K1H S 2004 N2831 304.97 4 3
2295 163 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie K1H S 1994 N2832 304.89 4 3
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157