rss
Canoe Kayak Club France
Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 34
- Place au classement club
- 12
- Points au classement club
- 22352 (dont pas de bonus et 810pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohann Senechault | C1HS | 2002 | N1 | 3 | 995 | 51.38 |
| Yohann Senechault | K1HS | 2002 | N1 | 30 | 967 | 105.75 |
| Matheo Senechault | C1HS | 2007 | N1 | 20 | 948 | 143.96 |
| Lucie Bollier | C1DC | 2011 | N2 | 23 | 917 | 257.75 |
| Matheo Senechault | K1HS | 2007 | N2 | 97 | 892 | 237.94 |
| Hector Combes | C1HS | 2001 | N1 | 46 | 878 | 215.04 |
| Irene Combes | C1DJ | 2008 | N2 | 29 | 878 | 300.44 |
| Louis-anis Chalbi-fabre | K1HJ | 2009 | N3 | 175 | 864 | 323.11 |
| Paul Cascarino | C1HS | 2002 | N1 | 55 | 853 | 259.5 |
| James Lennon | K1HJ | 2008 | N3 | 196 | 840 | 350.94 |
| Irene Combes | K1DJ | 2008 | N2 | 68 | 838 | 302.22 |
| Lucie Bollier | K1DC | 2011 | N2 | 72 | 824 | 311.06 |
| Jo Rivrin-delfosse | C1HJ | 2009 | N2 | 89 | 821 | 347.82 |
|
Jo Rivrin-delfosse Antonin Trotta |
C2HJ | 2009 | N3 | 10 | 779 (x2) | 604.93 |
| Antonin Trotta | C1HJ | 2009 | N3 | 121 | 734 | 407.13 |
| Victor Jacolot | C1HC | 2011 | N3 | 140 | 683 | 460.13 |
| Tiago Durand-lavoine | K1HC | 2010 | N3 | 391 | 620 | 512.36 |
| Antonin Trotta | K1HJ | 2009 | N3 | 428 | 578 | 544.81 |
| Tom Barthelemy | K1HS | 1994 | N3 | 387 | 564 | 508.95 |
| Louis-anis Chalbi-fabre | C1HJ | 2009 | N3 | 187 | 555 | 550.75 |
| James Lennon | C1HJ | 2008 | N3 | 200 | 520 | 582.05 |
| Mia Rivrin-delfosse | K1DM | 2012 | N3 | 148 | 512 | 514.26 |
| Mia Rivrin-delfosse | C1DM | 2012 | N3 | 77 | 507 | 508.56 |
| Victor Jacolot | K1HC | 2011 | N3 | 497 | 500 | 608.29 |
| Nicolas Landemaine | C1HS | 1996 | N3 | 196 | 471 | 570.79 |
| Tiago Durand-lavoine | C1HC | 2010 | N3 | 231 | 436 | 653.46 |
| Maceo Govea | K1HC | 2011 | N3 | 600 | 384 | 739.87 |
| Mateo Viardin | K1HC | 2010 | N3 | 603 | 380 | 743.1 |
| Maceo Govea | C1HC | 2011 | N3 | 292 | 270 | 826.01 |
| Philippe Valeri | K1HV5 | 1958 | N3 | 656 | 261 | 786.5 |
| Raphael Dubernard-cornier | K1HJ | 2008 | N3 | 759 | 204 | 994.96 |
| Ivan Rusakov | K1HV4 | 1976 | N3 | 742 | 164 | 954.15 |
| Marc Sanchez | K1HS | 2005 | N3 | 827 | 68 | 519.7 |
| Marc Sanchez | C1HS | 2005 | N3 | 348 | 58 | 577.58 |
| Alina Rassel | K1DS | 1996 | N3 | 341 | 0 | 296.85 |
| Alina Rassel | C1DS | 1996 | N3 | 180 | 0 | 403.64 |
| Jo Rivrin-delfosse | K1HJ | 2009 | N3 | 1064 | 0 | 467.39 |
| Corentin Robin | K1HS | 1994 | Reg | 1069 | 0 | 569.83 |
| Tom Barthelemy | C1HS | 1994 | N3 | 446 | 0 | 575.9 |
|
Tom Barthelemy Corentin Robin |
C2HS | 1994 | Reg | 64 | 0 (x2) | 783.22 |
| Matthieu Hennequin | K1HC | 2011 | N3 | 1088 | 0 | 799.35 |
|
Tiago Durand-lavoine Victor Jacolot |
C2HC | 2010 | Reg | 65 | 0 (x2) | 821.62 |
| Mateo Viardin | C1HC | 2010 | N3 | 463 | 0 | 833.6 |
| Iris Almeida Ribeiro | K1DJ | 2009 | N3 | 351 | 0 | 834.38 |
| Gaspard Jacolot | K1HJ | 2008 | N3 | 1090 | 0 | 850.73 |
| Ana Papusoi | K1DC | 2011 | N3 | 357 | 0 | 902.39 |
