Comite Regional Ile De France Ck

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Mathurin Madore K1HS 1996 N1 3 998 49.37
Yohann Senechault C1HS 2002 N1 3 995 51.38
Noe Perreau K1HS 2002 N1 8 993 69.71
Leni Perreau K1HS 2005 N1 20 980 91.43
Lucas Jacob K1HS 2000 N1 24 975 98.28
Nathan Huguenin K1HS 2004 N1 27 972 102.01
Yohann Senechault K1HS 2002 N1 30 969 105.75
Nina Pesce-roue K1DS 2005 N1 5 987 106.63
Nina Pesce-roue C1DS 2005 N1 5 975 108.54
Amaury Brucher K1HS 2002 N1 34 965 120.48
Alois Brucher K1HS 2007 N1 41 957 130.57
Alois Brucher C1HS 2007 N1 19 954 139.66
Matheo Senechault C1HS 2007 N1 20 951 143.96
Axel Colin K1HS 2005 N1 50 948 145.87
Mathurin Madore C1HS 1996 N1 22 946 148.93
Loan Battistuzzi K1DS 2002 N1 16 952 156.11
Clara Delahaye K1DS 2004 N1 18 945 156.23
Valerian Descot C1HS 2007 N1 26 935 157.07
Mathis Colin K1HS 2007 N1 55 942 162.4
Leo Roye K1HJ 2009 N1 60 997 172.17
Leo Roye C1HJ 2009 N1 31 983 178.1
Valerian Descot K1HS 2007 N1 62 935 180.89
Camille Brugvin K1DS 2006 N1 27 916 188.42
Hector Combes C1HS 2001 N1 46 884 215.04
Matheo Senechault K1HS 2007 N2 98 896 237.94
Nelia Barbosa K1DS 1998 N1 42 867 240.22
Anas Renoux K1HS 2007 N2 104 890 243.72
Benoit Chantry K1HV3 1979 N2 106 888 244.37
Alexandre Fallourd-marec K1HS 2007 N2 113 880 249.06
Lina Belhaddad K1DJ 2009 N1 45 918 250.79
Camille Brugvin C1DS 2006 N1 20 884 252.3
Lina Belhaddad C1DJ 2009 N2 22 931 254.48
Amal Renoux K1DC 2010 N2 49 905 255.31
Adelie Courrech Du Pont K1DJ 2009 N2 52 895 255.98
Thibaud Collaert K1HS 2000 N2 121 872 257.3
Lucie Bollier C1DC 2011 N2 23 925 257.75
Paul Cascarino C1HS 2002 N1 55 861 259.5
Adelie Courrech Du Pont C1DJ 2009 N1 25 913 263.7
Edgar Duchemin K1HC 2010 N2 139 912 275.51
Mathilde Roye C1DC 2011 N2 27 901 283.55
Melvin Queudeville K1HS 1998 N2 146 845 288.11
Anas Renoux C1HS 2007 N2 68 827 289.38
Benoit Chantry C1HV3 1979 N2 72 817 294.04
Amaury Brucher C1HS 2002 N2 73 814 297.32
Irene Combes K1DJ 2008 N2 67 847 300.37
Irene Combes C1DJ 2008 N2 29 888 300.44
Mathilde Roye K1DC 2011 N2 69 840 304.49
Clemence Debayle K1DJ 2009 N2 72 830 308.96
Morgane Gharbi-louyer K1DJ 2009 N2 73 827 309.28
Lucie Bollier K1DC 2011 N2 74 824 311.06
Gaspard Vincent K1HS 2007 N2 166 823 311.6
Emilie Delahaye K1DS 1997 N2 75 761 313.41
Louis-anis Chalbi-fabre K1HJ 2009 N3 168 881 313.59
Amal Renoux C1DC 2010 N2 32 870 320.83
Alina Rassel K1DS 1996 N3 304 20 322.2
Kavishan Kulatunga K1HS 2006 N2 179 809 325.56
Edgar Duchemin C1HC 2010 N2 85 843 335.37
James Lennon K1HJ 2008 N3 191 857 336.73
Jo Rivrin-delfosse C1HJ 2009 N2 93 823 347.82
Robin Tester K1HJ 2009 N3 218 828 356.07
Romain Huguenin K1HS 1994 N3 220 766 358.13
Loic Monbel K1HV2 1986 N2 224 761 360.92
Alexandre Fallourd-marec C1HS 2007 N3 103 737 369.11
Nelia Barbosa C1DS 1998 N3 49 706 372.48
Emilie Lhomme K1DS 1998 N2 101 677 373.25
Jeremy Huguenin K1HV1 1991 N3 240 744 381.41
Anae Calleau K1DJ 2009 N3 107 717 392.14
Joris Bonine K1HS 2005 N2 260 723 393.01
Morgane Gharbi-louyer C1DJ 2009 N2 53 741 393.73
Pierre-louis Mingasson K1HS 2005 N3 267 715 398.21
Antonin Trotta C1HJ 2009 N3 123 745 407.13
Theo Loury K1HS 1997 N2 289 692 422.69
Melvin Queudeville C1HS 1998 N3 131 664 425.36
Alina Rassel C1DS 1996 N3 159 32 432.24
Tom Pontvianne K1HC 2010 N3 307 732 436.98
Emilie Delahaye C1DS 1997 N3 65 608 438.62
Yunus Polat K1HS 2001 N3 312 667 444.5
Clemence Debayle C1DJ 2009 N3 69 643 449.07
Victor Jacolot C1HC 2011 N3 146 686 460.13
Julien Fougeron K1HV2 1985 N3 332 646 462.44
Adelie Courrech Du Pont
Lina Belhaddad
C2DJ 2009 N3 1 1060 (x2) 468.82
Chloé Nassif K1DM 2012 N3 141 547 477.55
Loic Dufour C1HS 2005 N2 161 587 489.81
Lorrie Delattre C1HV2 1982 N2 162 584 491.36
Mia Rivrin-delfosse C1DM 2012 N3 77 534 508.56
Tom Barthelemy K1HS 1994 N3 396 577 508.95
Tiago Durand-lavoine K1HC 2010 N3 401 632 512.36
Marc Sanchez K1HS 2005 N3 833 109 512.94
Mia Rivrin-delfosse K1DM 2012 N3 151 515 514.26
Anae Calleau C1DJ 2009 N3 82 564 530.99
Florian Perenchio K1HV2 1985 N3 435 535 538.14
Eva Martins K1DC 2010 N3 161 543 540.41
Antonin Trotta K1HJ 2009 N3 441 589 544.81
Louis-anis Chalbi-fabre C1HJ 2009 N3 190 572 550.75
Ewen Ami Philolaus K1HC 2011 N3 447 582 553.58
Ilyes Chaabi K1HJ 2009 N3 450 579 555.21
Justin Deneuville K1HJ 2008 N3 452 577 557.37
Solene Cantet K1DS 2005 N3 164 473 567.05
Francois Durand K1HV5 1966 N3 836 106 569.06
Nicolas Landemaine C1HS 1996 N3 198 491 570.79
Fany Marck K1DS 2006 N2 168 460 572.99
Eva Martins C1DC 2010 N3 87 533 573.84
Marc Sanchez C1HS 2005 N3 356 84 577.58
Lea Feuillard K1DV1 1989 N3 170 454 580.26
Valentin Fleury K1HS 2000 N3 837 105 581.89
James Lennon C1HJ 2008 N3 203 539 582.05
Laura Demuru K1DS 1992 N3 173 444 586.98
Chloé Nassif C1DM 2012 N3 93 436 597.29
Yohan Marck K1HS 1996 N3 839 103 597.89
Jo Rivrin-delfosse
Antonin Trotta
C2HJ 2009 N3 10 796 (x2) 604.93
Victor Jacolot K1HC 2011 N3 505 520 608.29
Fany Marck C1DS 2006 N3 99 399 608.36
Maeven Froger K1DJ 2009 N3 180 481 610.96
Jules Bachoffer K1HJ 2009 N3 842 160 612.84
Karelle Payen K1DV4 1976 N3 182 415 617.17
Yona Heutte C1DC 2011 N3 103 435 626.66
Guillaume Fournier K1HS 1999 N3 527 437 634.4
Tiago Durand-lavoine C1HC 2010 N3 231 466 653.46
Hugues Dervieux C1HJ 2009 N3 232 464 656.03
Joshua Ravet K1HS 2001 N3 549 413 656.89
Alain Brucher K1HV5 1966 N3 551 411 660.23
Clemence Debayle
Morgane Gharbi-louyer
C2DJ 2009 N3 6 346 (x2) 662.91
Marc Cherance K1HJ 2009 N3 562 459 674.68
Ilyes Chaabi C1HJ 2009 N3 246 428 685.1
Ibrahim Ben-belgacem K1HS 2002 N3 575 385 690.48
Yona Heutte K1DC 2011 N3 209 388 692.67
Ianis Fleury K1HS 2001 N3 593 366 711.83
Samuel Machavoine K1HC 2010 N3 596 423 714.11
Emma Cuthbert K1DC 2010 N3 212 378 717.04
Gerard Lafargue K1HV5 1950 N3 914 22 721.02
Jules Bachoffer C1HJ 2009 N3 360 133 724.22
Salome Theurin K1DC 2010 N3 218 358 732.8
Maeven Froger C1DJ 2009 N3 117 349 739.85
Maceo Govea K1HC 2011 N3 617 400 739.87
Mateo Viardin K1HC 2010 N3 619 398 743.1
Sebastien Gaillard K1HV4 1974 N3 620 337 743.18
Maxime Snigur K1HM 2012 N3 623 334 744.26
Laura Demuru C1DS 1992 N3 120 271 752.32
Hugues Dervieux K1HJ 2009 N3 636 380 759.11
Imane Oufara K1DC 2010 N3 232 313 768.29
Philippe Valeri K1HV5 1958 N3 666 288 786.5
Yanis Aoucheta K1HC 2011 N3 668 346 790.86
Mahe Hennebicq C1HM 2012 N3 287 262 796.21
Gabriel Herve K1HV1 1987 N3 676 277 798.19
Amal Renoux
Eva Martins
C2DC 2010 N3 7 204 (x2) 801.7
Amaury Perenchio K1HM 2012 N3 688 264 818.21
Maceo Govea C1HC 2011 N3 298 293 826.01
Nadim Beddiaf Liao K1HM 2012 N3 706 245 843.06
Tino Fidon K1HM 2012 N3 718 232 856.51
Maxime Debreuil K1HM 2012 N3 729 221 881.63
Samuel Machavoine C1HC 2010 N3 308 268 882.53
Jeremy Huguenin
Karelle Payen
C2MV1 1991 N3 17 385 (x2) 895.68
Gaspard Jacolot K1HJ 2008 N3 926 70 900.78
Alain Brucher C1HV5 1966 N3 314 192 904.35
Amaury Perenchio C1HM 2012 N3 315 189 911.85
Ivan Rusakov K1HV4 1976 N3 738 211 916.46
Ewen Ami Philolaus C1HC 2011 N3 366 118 919.39
Jacques Nardeau C1HV5 1956 N3 386 6 920.13
Lana Bigay K1DM 2012 N3 307 11 925.73
Marc-olivier Dufour K1HV5 1964 N3 930 5 945.9
Elisa Lebastard - Poitou K1DC 2010 N3 308 67 954.33
Yohan Marck
Fany Marck
C2MS 2006 N3 26 39 (x2) 962.36
Louaï Chaabi K1HC 2011 N3 766 241 988.19
Maxime Debreuil C1HM 2012 N3 367 55 989.38
Raphael Dubernard-cornier K1HJ 2008 N3 770 237 994.96
David Calleau K1HV2 1984 N3 775 171 1003.35
AnaÏs Demulder K1DV1 1990 N3 266 143 1017.1
Cyrille Mescam K1HV3 1978 N3 782 164 1026.49
Marc Cherance C1HJ 2009 N3 369 110 1033.94
Romain Hennebicq K1HV3 1977 N3 938 0 1081.08
Christophe Raes K1HV3 1977 N3 798 147 1098.67
Erwan Piriou K1HV3 1978 Reg 941 0 1105.75
Louaï Chaabi C1HC 2011 N3 392 0 1133.71
Christelle Greuillet K1DV4 1973 Reg 313 0 1177.21
Ana Papusoi K1DC 2011 N3 314 0 1201.5
Ibrahim Ben-belgacem C1HS 2002 Reg 397 0 1207.71
Mahe Hennebicq K1HM 2012 N3 807 137 1276.36
Raphael Gomes Pestel C1HC 2011 Reg 400 0 1295.9
Raphael Gomes Pestel K1HC 2011 Reg 952 0 1300.88
Noham Kahal Demulier K1HC 2010 N3 900 97 1334.48
Maxime Snigur
Tino Fidon
C2HM 2012 Reg 29 177 (x2) 1542.52
Nadim Beddiaf Liao C1HM 2012 N3 374 37 1643.39
Vincent Deneuville K1HV4 1974 Reg 963 0 1876.34
Damien Duchemin C1HV3 1978 N3 454 0 412.64
Adele Charlaigre K1DS 1998 N3 333 0 420.79
Jo Rivrin-delfosse K1HJ 2009 N3 1109 0 467.39
Arthur Dupont K1HS 1999 Reg 1110 0 478.38
Gaspard Vincent C1HS 2007 N3 459 0 519.95
Maxime Cousin K1HV3 1981 N3 1029 0 553.03
Jeremy Huguenin C1HV1 1991 N3 460 0 558.05
Julien Fougeron C1HV2 1985 N3 461 0 560.32
Vincent Delahaye K1HS 2000 N1 1031 0 563.78
Maxime Cousin C1HV3 1981 N3 434 0 565.7
Corentin Robin K1HS 1994 Reg 1118 0 569.83
Tom Barthelemy C1HS 1994 N3 462 0 575.9
Mathis Colin C1HS 2007 N3 464 0 579.46
Valerian Descot
Alois Brucher
C2HS 2007 N3 62 0 (x2) 611.19
Adele Charlaigre C1DS 1998 N3 174 0 618.2
Francois Durand C1HV5 1966 N3 471 0 620.54
Matheo Largy C1HJ 2008 N3 474 0 669.92
Cyprien Pohu K1HJ 2008 N3 1046 0 675.47
Matheo Largy K1HJ 2008 N3 1144 0 729.93
Auriane Janssen Bennynck K1DS 2004 N3 369 0 732.27
Lynda Heroui K1DV4 1974 N3 370 0 764.26
Alois Brucher
Amaury Brucher
C2HS 2002 Reg 53 0 (x2) 765.96
Tom Barthelemy
Corentin Robin
C2HS 1994 Reg 67 0 (x2) 783.22
Wally Ndiaye K1HS 2003 N3 1055 0 792.92
Matthieu Hennequin K1HC 2011 N3 1148 0 799.35
Tiago Durand-lavoine
Victor Jacolot
C2HC 2010 Reg 69 0 (x2) 821.62
Mateo Viardin C1HC 2010 N3 482 0 833.6
Iris Almeida Ribeiro K1DJ 2009 N3 372 0 834.38
Noa Nikiema-schwarz K1HJ 2008 N3 1153 0 842.81
Nadege Kodratoff K1DV1 1989 Reg 376 0 867.7
Marion Loheac K1DS 1993 N3 377 0 888.38
Loic Dufour K1HS 2005 N3 1068 0 905.17
Dimitri Tostain K1HS 2004 Reg 1158 0 909.34
Julien Fougeron
Loic Monbel
C2HV2 1985 Reg 72 0 934.77
Emilie Delahaye
Emmelyne Sauvagnac
C2DS 2003 N3 10 0 960.99
Julian Richard K1HM 2012 N3 1164 0 971.43
Celine Kalwarowski C1DV1 1987 Reg 185 0 1003.32
James Lennon
Louis-anis Chalbi-fabre
C2HJ 2008 Reg 74 0 (x2) 1116.86
Gabriel Herve C1HV1 1987 Reg 493 0 1143.57
Edgar Laxenaire K1HC 2010 Reg 1196 0 1174.94
Nathan Chiche K1HM 2012 Reg 1197 0 1179.57
Yanis Aoucheta C1HC 2011 Reg 496 0 1222.8
Baptiste Vigneron K1HS 2000 Reg 1209 0 1270.97
Samuel Besnier K1HC 2010 Reg 1223 0 1442.45
Wilfried Monange K1HV2 1982 Reg 1230 0 1493.72
Daniel Bizuk K1HJ 2009 Reg 1232 0 1519.02
Tony Chambon K1HV3 1980 Reg 1233 0 1542.9
Maxime Prunaret K1HC 2010 Reg 1234 0 1552.49
David Calleau
AnaÏs Demulder
C2MV1 1990 Reg 41 0 (x2) 1562.84
Gabriel Peretti K1HV3 1981 Reg 1235 0 1577.91
Salome Theurin
Imane Oufara
C2DC 2010 Reg 13 0 (x2) 1755.49
Nathan Chiche C1HM 2012 Reg 503 0 1769.39
Cyprien Pohu C1HJ 2008 N3 453 0 1781.09
Adam Bouddour K1HM 2012 Reg 1246 0 1877.5
Nael Bouddour K1HM 2012 Reg 1251 0 1942.01
Alexis Dewaele C1HC 2011 Reg 506 0 2338.16
Theo Lefebvre K1HM 2012 Reg 1271 0 3425.94
Charlotte Dekeyser K1DV4 1976 Reg 398 0 3437.74
Elisabeth Cao K1DV5 1970 Reg 399 0 3455.69
Marion Loheac C1DS 1993 Reg 195 0 679.29
Anas Renoux
Mathis Colin
C2HS 2007 N3 81 0 (x2) 863.17
Joshua Ravet C1HS 2001 Reg 514 0 1454.36