Comite Regional Ile De France Ck
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathurin Madore | K1HS | 1996 | N1 | 3 | 998 | 49.37 |
| Yohann Senechault | C1HS | 2002 | N1 | 3 | 995 | 51.38 |
| Noe Perreau | K1HS | 2002 | N1 | 8 | 992 | 69.71 |
| Leni Perreau | K1HS | 2005 | N1 | 20 | 979 | 91.43 |
| Lucas Jacob | K1HS | 2000 | N1 | 24 | 974 | 98.28 |
| Nathan Huguenin | K1HS | 2004 | N1 | 27 | 971 | 102.01 |
| Yohann Senechault | K1HS | 2002 | N1 | 30 | 967 | 105.75 |
| Nina Pesce-roue | K1DS | 2005 | N1 | 5 | 987 | 106.63 |
| Nina Pesce-roue | C1DS | 2005 | N1 | 5 | 974 | 108.54 |
| Amaury Brucher | K1HS | 2002 | N1 | 34 | 963 | 120.48 |
| Alois Brucher | K1HS | 2007 | N1 | 41 | 955 | 130.57 |
| Alois Brucher | C1HS | 2007 | N1 | 19 | 951 | 139.66 |
| Matheo Senechault | C1HS | 2007 | N1 | 20 | 948 | 143.96 |
| Axel Colin | K1HS | 2005 | N1 | 50 | 945 | 145.87 |
| Mathurin Madore | C1HS | 1996 | N1 | 22 | 943 | 148.93 |
| Loan Battistuzzi | K1DS | 2002 | N1 | 16 | 950 | 156.11 |
| Clara Delahaye | K1DS | 2004 | N1 | 18 | 944 | 156.23 |
| Valerian Descot | C1HS | 2007 | N1 | 26 | 932 | 157.07 |
| Mathis Colin | K1HS | 2007 | N1 | 55 | 939 | 162.4 |
| Leo Roye | K1HJ | 2009 | N1 | 60 | 993 | 172.17 |
| Leo Roye | C1HJ | 2009 | N1 | 31 | 979 | 178.1 |
| Valerian Descot | K1HS | 2007 | N1 | 62 | 931 | 180.89 |
| Camille Brugvin | K1DS | 2006 | N1 | 27 | 914 | 188.42 |
| Hector Combes | C1HS | 2001 | N1 | 46 | 878 | 215.04 |
| Matheo Senechault | K1HS | 2007 | N2 | 97 | 892 | 237.94 |
| Nelia Barbosa | K1DS | 1998 | N1 | 41 | 867 | 240.22 |
| Anas Renoux | K1HS | 2007 | N2 | 102 | 886 | 243.72 |
| Benoit Chantry | K1HV3 | 1979 | N2 | 104 | 884 | 244.37 |
| Lina Belhaddad | K1DJ | 2009 | N1 | 45 | 914 | 250.79 |
| Camille Brugvin | C1DS | 2006 | N1 | 20 | 877 | 252.3 |
| Lina Belhaddad | C1DJ | 2009 | N2 | 22 | 924 | 254.48 |
| Adelie Courrech Du Pont | K1DJ | 2009 | N2 | 51 | 894 | 255.98 |
| Thibaud Collaert | K1HS | 2000 | N2 | 120 | 866 | 257.3 |
| Alexandre Fallourd-marec | K1HS | 2007 | N2 | 121 | 865 | 257.53 |
| Lucie Bollier | C1DC | 2011 | N2 | 23 | 917 | 257.75 |
| Paul Cascarino | C1HS | 2002 | N1 | 55 | 853 | 259.5 |
| Amal Renoux | K1DC | 2010 | N2 | 52 | 891 | 259.66 |
| Adelie Courrech Du Pont | C1DJ | 2009 | N1 | 25 | 904 | 263.7 |
| Edgar Duchemin | K1HC | 2010 | N2 | 138 | 905 | 275.51 |
| Mathilde Roye | C1DC | 2011 | N2 | 27 | 891 | 283.55 |
| Melvin Queudeville | K1HS | 1998 | N2 | 145 | 837 | 288.11 |
| Anas Renoux | C1HS | 2007 | N2 | 68 | 818 | 289.38 |
| Benoit Chantry | C1HV3 | 1979 | N2 | 72 | 807 | 294.04 |
| Amaury Brucher | C1HS | 2002 | N2 | 73 | 805 | 297.32 |
| Irene Combes | C1DJ | 2008 | N2 | 29 | 878 | 300.44 |
| Irene Combes | K1DJ | 2008 | N2 | 68 | 838 | 302.22 |
| Mathilde Roye | K1DC | 2011 | N2 | 69 | 834 | 304.49 |
| Lucie Bollier | K1DC | 2011 | N2 | 72 | 824 | 311.06 |
| Morgane Gharbi-louyer | K1DJ | 2009 | N2 | 73 | 821 | 311.11 |
| Emilie Delahaye | K1DS | 1997 | N2 | 74 | 758 | 313.41 |
| Gaspard Vincent | K1HS | 2007 | N2 | 166 | 814 | 315.24 |
| Amal Renoux | C1DC | 2010 | N2 | 32 | 859 | 320.83 |
| Louis-anis Chalbi-fabre | K1HJ | 2009 | N3 | 175 | 864 | 323.11 |
| Clemence Debayle | K1DJ | 2009 | N2 | 78 | 804 | 331.77 |
| Edgar Duchemin | C1HC | 2010 | N2 | 83 | 837 | 335.37 |
| Jo Rivrin-delfosse | C1HJ | 2009 | N2 | 89 | 821 | 347.82 |
| James Lennon | K1HJ | 2008 | N3 | 196 | 840 | 350.94 |
| Kavishan Kulatunga | K1HS | 2006 | N2 | 206 | 769 | 355.47 |
| Robin Tester | K1HJ | 2009 | N3 | 210 | 824 | 357.85 |
| Romain Huguenin | K1HS | 1994 | N3 | 211 | 763 | 358.13 |
| Loic Monbel | K1HV2 | 1986 | N2 | 215 | 758 | 360.92 |
| Nelia Barbosa | C1DS | 1998 | N3 | 48 | 695 | 372.48 |
| Emilie Lhomme | K1DS | 1998 | N2 | 96 | 685 | 373.25 |
| Alexandre Fallourd-marec | C1HS | 2007 | N3 | 105 | 718 | 376.8 |
| Jeremy Huguenin | K1HV1 | 1991 | N3 | 237 | 734 | 381.41 |
| Anae Calleau | K1DJ | 2009 | N3 | 107 | 708 | 392.14 |
| Joris Bonine | K1HS | 2005 | N2 | 258 | 710 | 393.01 |
| Morgane Gharbi-louyer | C1DJ | 2009 | N2 | 52 | 729 | 393.73 |
| Antonin Trotta | C1HJ | 2009 | N3 | 121 | 734 | 407.13 |
| Theo Loury | K1HS | 1997 | N2 | 279 | 686 | 422.69 |
| Melvin Queudeville | C1HS | 1998 | N3 | 127 | 658 | 425.36 |
| Tom Pontvianne | K1HC | 2010 | N3 | 295 | 728 | 436.98 |
| Emilie Delahaye | C1DS | 1997 | N3 | 63 | 598 | 438.62 |
| Yunus Polat | K1HS | 2001 | N3 | 306 | 656 | 444.5 |
| Victor Jacolot | C1HC | 2011 | N3 | 140 | 683 | 460.13 |
| Clemence Debayle | C1DJ | 2009 | N3 | 71 | 606 | 464.37 |
|
Adelie Courrech Du Pont Lina Belhaddad |
C2DJ | 2009 | N3 | 1 | 1060 (x2) | 468.82 |
| Chloé Nassif | K1DM | 2012 | N3 | 138 | 545 | 477.55 |
| Julien Fougeron | K1HV2 | 1985 | N3 | 356 | 599 | 480.18 |
| Loic Dufour | C1HS | 2005 | N2 | 158 | 574 | 489.81 |
| Lorrie Delattre | C1HV2 | 1982 | N2 | 160 | 568 | 491.36 |
| Mia Rivrin-delfosse | C1DM | 2012 | N3 | 77 | 507 | 508.56 |
| Tom Barthelemy | K1HS | 1994 | N3 | 387 | 564 | 508.95 |
| Tiago Durand-lavoine | K1HC | 2010 | N3 | 391 | 620 | 512.36 |
| Mia Rivrin-delfosse | K1DM | 2012 | N3 | 148 | 512 | 514.26 |
| Marc Sanchez | K1HS | 2005 | N3 | 827 | 68 | 519.7 |
| Anae Calleau | C1DJ | 2009 | N3 | 82 | 535 | 530.99 |
| Florian Perenchio | K1HV2 | 1985 | N3 | 420 | 527 | 538.14 |
| Eva Martins | K1DC | 2010 | N3 | 157 | 542 | 540.41 |
| Antonin Trotta | K1HJ | 2009 | N3 | 428 | 578 | 544.81 |
| Louis-anis Chalbi-fabre | C1HJ | 2009 | N3 | 187 | 555 | 550.75 |
| Ewen Ami Philolaus | K1HC | 2011 | N3 | 442 | 562 | 553.58 |
| Ilyes Chaabi | K1HJ | 2009 | N3 | 444 | 560 | 555.21 |
| Justin Deneuville | K1HJ | 2008 | N3 | 447 | 557 | 557.37 |
| Solene Cantet | K1DS | 2005 | N3 | 161 | 469 | 567.05 |
| Francois Durand | K1HV5 | 1966 | N3 | 829 | 65 | 569.06 |
| Nicolas Landemaine | C1HS | 1996 | N3 | 196 | 471 | 570.79 |
| Fany Marck | K1DS | 2006 | N2 | 165 | 456 | 572.99 |
| Eva Martins | C1DC | 2010 | N3 | 87 | 502 | 573.84 |
| Marc Sanchez | C1HS | 2005 | N3 | 348 | 58 | 577.58 |
| Lea Feuillard | K1DV1 | 1989 | N3 | 167 | 449 | 580.26 |
| James Lennon | C1HJ | 2008 | N3 | 200 | 520 | 582.05 |
| Pierre-louis Mingasson | K1HS | 2005 | N3 | 473 | 467 | 582.51 |
| Chloé Nassif | C1DM | 2012 | N3 | 93 | 403 | 597.29 |
|
Jo Rivrin-delfosse Antonin Trotta |
C2HJ | 2009 | N3 | 10 | 779 (x2) | 604.93 |
| Victor Jacolot | K1HC | 2011 | N3 | 497 | 500 | 608.29 |
| Fany Marck | C1DS | 2006 | N3 | 99 | 364 | 608.36 |
| Maeven Froger | K1DJ | 2009 | N3 | 175 | 483 | 610.96 |
| Jules Bachoffer | K1HJ | 2009 | N3 | 831 | 123 | 612.84 |
| Karelle Payen | K1DV4 | 1976 | N3 | 177 | 416 | 617.17 |
| Laura Demuru | K1DS | 1992 | N3 | 180 | 406 | 619 |
| Yona Heutte | C1DC | 2011 | N3 | 103 | 398 | 631.72 |
| Guillaume Fournier | K1HS | 1999 | N3 | 517 | 418 | 634.4 |
| Tiago Durand-lavoine | C1HC | 2010 | N3 | 231 | 436 | 653.46 |
| Hugues Dervieux | C1HJ | 2009 | N3 | 232 | 433 | 656.03 |
| Joshua Ravet | K1HS | 2001 | N3 | 537 | 395 | 656.89 |
| Alain Brucher | K1HV5 | 1966 | N3 | 547 | 384 | 673.38 |
| Marc Cherance | K1HJ | 2009 | N3 | 549 | 441 | 674.68 |
| Ilyes Chaabi | C1HJ | 2009 | N3 | 243 | 403 | 685.1 |
| Ibrahim Ben-belgacem | K1HS | 2002 | N3 | 565 | 363 | 690.48 |
| Yona Heutte | K1DC | 2011 | N3 | 206 | 380 | 692.67 |
| Ianis Fleury | K1HS | 2001 | N3 | 580 | 346 | 711.83 |
| Samuel Machavoine | K1HC | 2010 | N3 | 581 | 405 | 714.11 |
| Emma Cuthbert | K1DC | 2010 | N3 | 209 | 370 | 717.04 |
| Jules Bachoffer | C1HJ | 2009 | N3 | 350 | 113 | 724.22 |
| Salome Theurin | K1DC | 2010 | N3 | 215 | 350 | 732.8 |
| Maeven Froger | C1DJ | 2009 | N3 | 117 | 308 | 739.85 |
| Maceo Govea | K1HC | 2011 | N3 | 600 | 384 | 739.87 |
| Mateo Viardin | K1HC | 2010 | N3 | 603 | 380 | 743.1 |
| Sebastien Gaillard | K1HV4 | 1974 | N3 | 604 | 319 | 743.18 |
| Maxime Snigur | K1HM | 2012 | N3 | 607 | 316 | 744.26 |
| Hugues Dervieux | K1HJ | 2009 | N3 | 625 | 356 | 759.11 |
| Imane Oufara | K1DC | 2010 | N3 | 227 | 310 | 768.29 |
| Philippe Valeri | K1HV5 | 1958 | N3 | 656 | 261 | 786.5 |
| Yanis Aoucheta | K1HC | 2011 | N3 | 659 | 317 | 790.86 |
| Mahe Hennebicq | C1HM | 2012 | N3 | 282 | 237 | 796.21 |
|
Amal Renoux Eva Martins |
C2DC | 2010 | N3 | 6 | 228 (x2) | 801.93 |
| Maceo Govea | C1HC | 2011 | N3 | 292 | 270 | 826.01 |
| Laura Demuru | C1DS | 1992 | N3 | 123 | 209 | 826.7 |
| Nadim Beddiaf Liao | K1HM | 2012 | N3 | 693 | 219 | 843.06 |
| Tino Fidon | K1HM | 2012 | N3 | 704 | 206 | 856.51 |
| Gabriel Herve | K1HV1 | 1987 | N3 | 714 | 195 | 869.04 |
| Maxime Debreuil | K1HM | 2012 | N3 | 720 | 188 | 881.63 |
| Samuel Machavoine | C1HC | 2010 | N3 | 304 | 237 | 882.53 |
|
Jeremy Huguenin Karelle Payen |
C2MV1 | 1991 | N3 | 16 | 401 (x2) | 895.68 |
| Amaury Perenchio | K1HM | 2012 | N3 | 724 | 184 | 901.63 |
| Ewen Ami Philolaus | C1HC | 2011 | N3 | 351 | 110 | 919.39 |
| Jacques Nardeau | C1HV5 | 1956 | N3 | 367 | 6 | 920.13 |
| Amaury Perenchio | C1HM | 2012 | N3 | 312 | 156 | 920.34 |
| Ivan Rusakov | K1HV4 | 1976 | N3 | 742 | 164 | 954.15 |
| Louaï Chaabi | K1HC | 2011 | N3 | 754 | 210 | 988.19 |
| Maxime Debreuil | C1HM | 2012 | N3 | 352 | 47 | 989.38 |
| Raphael Dubernard-cornier | K1HJ | 2008 | N3 | 759 | 204 | 994.96 |
| David Calleau | K1HV2 | 1984 | N3 | 764 | 139 | 1003.35 |
| AnaÏs Demulder | K1DV1 | 1990 | N3 | 264 | 127 | 1017.1 |
| Cyrille Mescam | K1HV3 | 1978 | N3 | 770 | 132 | 1026.49 |
| Alain Brucher | C1HV5 | 1966 | N3 | 332 | 101 | 1042.49 |
| Christophe Raes | K1HV3 | 1977 | N3 | 791 | 108 | 1098.67 |
| Mahe Hennebicq | K1HM | 2012 | N3 | 802 | 96 | 1276.36 |
| Nadim Beddiaf Liao | C1HM | 2012 | N3 | 356 | 36 | 1643.39 |
| Noham Kahal Demulier | K1HC | 2010 | N3 | 862 | 88 | 1730.86 |
|
Maxime Snigur Tino Fidon |
C2HM | 2012 | Reg | 29 | 126 (x2) | 1750.22 |
| Alina Rassel | K1DS | 1996 | N3 | 341 | 0 | 296.85 |
| Alina Rassel | C1DS | 1996 | N3 | 180 | 0 | 403.64 |
| Damien Duchemin | C1HV3 | 1978 | N3 | 440 | 0 | 412.64 |
| Adele Charlaigre | K1DS | 1998 | N3 | 310 | 0 | 420.79 |
| Jo Rivrin-delfosse | K1HJ | 2009 | N3 | 1064 | 0 | 467.39 |
| Arthur Dupont | K1HS | 1999 | Reg | 1065 | 0 | 478.38 |
| Maxime Cousin | K1HV3 | 1981 | N3 | 955 | 0 | 553.03 |
| Jeremy Huguenin | C1HV1 | 1991 | N3 | 444 | 0 | 558.05 |
| Julien Fougeron | C1HV2 | 1985 | N3 | 445 | 0 | 560.32 |
| Vincent Delahaye | K1HS | 2000 | N1 | 957 | 0 | 563.78 |
| Maxime Cousin | C1HV3 | 1981 | N3 | 408 | 0 | 565.7 |
| Corentin Robin | K1HS | 1994 | Reg | 1069 | 0 | 569.83 |
| Tom Barthelemy | C1HS | 1994 | N3 | 446 | 0 | 575.9 |
| Valentin Fleury | K1HS | 2000 | N3 | 965 | 0 | 597.33 |
| Yohan Marck | K1HS | 1996 | N3 | 967 | 0 | 606.56 |
| Adele Charlaigre | C1DS | 1998 | N3 | 167 | 0 | 618.2 |
| Francois Durand | C1HV5 | 1966 | N3 | 453 | 0 | 620.54 |
|
Clemence Debayle Morgane Gharbi-louyer |
C2DJ | 2009 | N3 | 9 | 0 (x2) | 654.4 |
| Matheo Largy | C1HJ | 2008 | N3 | 455 | 0 | 669.92 |
| Cyprien Pohu | K1HJ | 2008 | N3 | 978 | 0 | 675.47 |
| Gerard Lafargue | K1HV5 | 1950 | N3 | 1082 | 0 | 698.86 |
| Matheo Largy | K1HJ | 2008 | N3 | 1084 | 0 | 729.93 |
| Lynda Heroui | K1DV4 | 1974 | N3 | 349 | 0 | 764.26 |
|
Alois Brucher Amaury Brucher |
C2HS | 2002 | Reg | 53 | 0 (x2) | 765.96 |
|
Tom Barthelemy Corentin Robin |
C2HS | 1994 | Reg | 64 | 0 (x2) | 783.22 |
| Wally Ndiaye | K1HS | 2003 | N3 | 996 | 0 | 792.92 |
| Matthieu Hennequin | K1HC | 2011 | N3 | 1088 | 0 | 799.35 |
|
Tiago Durand-lavoine Victor Jacolot |
C2HC | 2010 | Reg | 65 | 0 (x2) | 821.62 |
| Elisa Lebastard - Poitou | K1DC | 2010 | N3 | 350 | 0 | 823.54 |
| Mateo Viardin | C1HC | 2010 | N3 | 463 | 0 | 833.6 |
| Iris Almeida Ribeiro | K1DJ | 2009 | N3 | 351 | 0 | 834.38 |
| Noa Nikiema-schwarz | K1HJ | 2008 | N3 | 1089 | 0 | 842.81 |
| Gaspard Jacolot | K1HJ | 2008 | N3 | 1090 | 0 | 850.73 |
| Nadege Kodratoff | K1DV1 | 1989 | Reg | 354 | 0 | 867.7 |
| Marion Loheac | K1DS | 1993 | N3 | 355 | 0 | 888.38 |
| Lana Bigay | K1DM | 2012 | N3 | 356 | 0 | 897.84 |
| Ana Papusoi | K1DC | 2011 | N3 | 357 | 0 | 902.39 |
| Loic Dufour | K1HS | 2005 | N3 | 1015 | 0 | 905.17 |
| Dimitri Tostain | K1HS | 2004 | Reg | 1093 | 0 | 909.34 |
|
Julien Fougeron Loic Monbel |
C2HV2 | 1985 | Reg | 67 | 0 | 934.77 |
| Marc-olivier Dufour | K1HV5 | 1964 | N3 | 1096 | 0 | 936.26 |
|
Emilie Delahaye Emmelyne Sauvagnac |
C2DS | 2003 | N3 | 10 | 0 | 960.99 |
| Louaï Chaabi | C1HC | 2011 | N3 | 465 | 0 | 970.03 |
| Julian Richard | K1HM | 2012 | N3 | 1099 | 0 | 971.43 |
| Erwan Piriou | K1HV3 | 1978 | Reg | 1106 | 0 | 1013.8 |
| Romain Hennebicq | K1HV3 | 1977 | N3 | 1107 | 0 | 1013.92 |
| Marc Cherance | C1HJ | 2009 | N3 | 432 | 0 | 1016.61 |
| Raphael Gomes Pestel | C1HC | 2011 | Reg | 470 | 0 | 1101.18 |
| Nathan Chiche | K1HM | 2012 | Reg | 1122 | 0 | 1179.57 |
| Baptiste Vigneron | K1HS | 2000 | Reg | 1124 | 0 | 1270.97 |
| Raphael Gomes Pestel | K1HC | 2011 | Reg | 1127 | 0 | 1306 |
| Christelle Greuillet | K1DV4 | 1973 | Reg | 361 | 0 | 1319.08 |
| Ibrahim Ben-belgacem | C1HS | 2002 | Reg | 475 | 0 | 1359.6 |
| Samuel Besnier | K1HC | 2010 | Reg | 1133 | 0 | 1442.45 |
| Wilfried Monange | K1HV2 | 1982 | Reg | 1137 | 0 | 1493.72 |
| Daniel Bizuk | K1HJ | 2009 | Reg | 1139 | 0 | 1519.02 |
| Tony Chambon | K1HV3 | 1980 | Reg | 1140 | 0 | 1542.9 |
|
David Calleau AnaÏs Demulder |
C2MV1 | 1990 | Reg | 40 | 0 (x2) | 1562.84 |
| Gabriel Peretti | K1HV3 | 1981 | Reg | 1141 | 0 | 1577.91 |
| Nathan Chiche | C1HM | 2012 | Reg | 477 | 0 | 1769.39 |
| Cyprien Pohu | C1HJ | 2008 | N3 | 439 | 0 | 1781.09 |
| Adam Bouddour | K1HM | 2012 | Reg | 1146 | 0 | 1877.5 |
| Nael Bouddour | K1HM | 2012 | Reg | 1149 | 0 | 1942.01 |
| Vincent Deneuville | K1HV4 | 1974 | Reg | 1152 | 0 | 2072.05 |
| Alexis Dewaele | C1HC | 2011 | Reg | 479 | 0 | 2338.16 |
| Theo Lefebvre | K1HM | 2012 | Reg | 1162 | 0 | 3425.94 |
| Charlotte Dekeyser | K1DV4 | 1976 | Reg | 367 | 0 | 3437.74 |
| Elisabeth Cao | K1DV5 | 1970 | Reg | 368 | 0 | 3455.69 |
| Marion Loheac | C1DS | 1993 | Reg | 188 | 0 | 679.29 |
