Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 168 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2672 au total, de 2506 à 2520

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2506 128 Louka Molina-combot Les Alligators - Landerneau K1H J 2008 N2928 262.51 4 3
2507 23 Lucie Bollier Canoe Kayak Club France C1D C 2011 N2928 257.75 4 3
2508 68 Theo Reby Ancerville-bar Le Duc K1H S 2004 N2930 192.87 4 3
2509 126 Leo Daniel Canoe Kayak Club Sabolien K1H J 2009 N2930 258.47 4 3
2510 67 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2003 N2931 187.93 4 3
2511 23 Laura Pellicer Golbey Epinal St Nabord K1D S 1998 N1931 182.02 4 3
2512 28 Jean Pierre Bourhis Ck De Quimper Cornouaille C1H S 1995 N1932 165.07 4 3
2513 65 Salim Jemai Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2005 N2933 185.32 4 3
2514 12 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak C1D S 2002 N1934 180.95 4 3
2515 41 Laurette Laly Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1D J 2008 N1934 236.96 4 3
2516 22 Lilou Maniet Orthez Nautique C.k. K1D S 2007 N1934 180.41 4 3
2517 22 Lina Belhaddad Red Star Club Champigny C1D J 2009 N2934 254.48 4 3
2518 27 Corentin Oulhen Les Alligators - Landerneau C1H S 1996 N1935 157.51 4 3
2519 2 Oriane Christin
Morgane Liorey
Eaux Vives Oyonnax C.k. / Eaux Vives Oyonnax C.k. C2D C 2010 N3935 716.64 4 3
2520 63 Romain Margerie J.s.p.a. Mayenne K1H S 2004 N2936 184.83 4 3
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172