Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
16 68 Gregoire Guerin C.k. St Maurice Gourdans K1H S 1998 N1943 163.88 4 3
17 23 Lucas Latimier Golbey Epinal St Nabord K1H S 1998 N1981 84.62 4 3
18 22 Edgar Prigent Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 1997 N1982 82.34 4 3
19 37 Florian Busson Canoe Kayak Club Sabolien K1H S 2001 N1969 106.34 4 3
20 12 Mathis Soudi Kayak Club De Rennes K1H S 1999 N1991 61.76 4 3
21 24 Hugo Regnier Kayak Club De Rennes K1H S 2000 N1980 84.99 4 3
22 47 Romain Bruneau Canoe Kayak Clisson K1H S 2002 N1961 121.89 4 3
23 14 Vincent Delahaye Torcy Canoe Kayak K1H S 2000 N1989 67.25 4 3
24 46 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France K1H S 2002 N1962 120.53 4 3
25 26 Pierre Grapotte Club Nautique De La Platiere K1H S 2000 N1979 91.19 4 3
26 28 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2002 N1977 93.32 4 3
27 2 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2001 N1999 30.06 4 3
28 30 Gael Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 2001 N1975 93.74 4 3
29 1365 Hugo Monasse C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N10 314.85 2 0
30 41 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1998 N1966 113.34 4 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9