Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 20 sur 64, affiche 15 embarcations sur 957 au total, de 286 à 300

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
286 6 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2001 N1990 62.92 4 3
287 476 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H S 2001 N3594 563.04 4 3
288 291 Antonin Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H S 2001 N3752 407.21 4 3
289 233 Lucille Meunier-cheyssac Kayak Club De Metz K1D S 2002 N2356 852.66 4 3
290 163 Jean Charles Hacquart C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2002 N2862 293.12 4 3
291 62 Sophie Staudt Kayak Club De Metz C1D S 2000 N2681 493.87 4 3
292 805 Pitt Rohrer Cadpa Huningue K1H S 2002 N3313 273.36 4 2
293 381 Paul Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2002 N3675 478.71 4 3
294 1199 Bryan Wolffer Kayakistes Et Marcheurs De Dettwiller K1H S 1998 Reg0 1085.66 4 0
295 27 Gino Benini V.p.a. Pont D'arc K1H S 2003 N1978 93.24 4 3
296 2 Coline Charel V.p.a. Pont D'arc K1D S 2000 N1997 27.1 4 3
297 124 Benjamin Harreau Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1999 N2895 255.95 4 3
298 354 Melyne Jost C.k. Audincourtois K1D S 2003 N320 932.28 4 0
299 44 Tifenn Primet Canoe Kayak Pontarlier C1D S 2000 N2775 409.31 4 3
300 177 Zoe Bruchon C.k.c. Nancy Tomblaine C1D S 2000 N379 648.76 4 0
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24