Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 20 sur 62, affiche 15 embarcations sur 928 au total, de 286 à 300

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
286 216 Florian Jumetz C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2004 N2801 336.67 4 3
287 807 Nicolas Mevel Les Alligators - Landerneau K1H S 1999 N2254 336.68 4 2
288 218 Alexis Dorey Canoe Kayak Uzerche K1H S 1999 N3799 337.22 4 3
289 219 Johann Loiseau Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 1998 N3798 337.39 4 3
290 808 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord K1H S 2000 N3253 337.61 4 2
291 937 Manuel Munsch Cadpa Huningue K1H S 1995 N3133 337.79 4 0
292 302 Noeline Pierre Kayak Club Angerien K1D S 2005 N1113 338.88 4 0
293 938 Thomas L'huillier C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2001 N2132 339.43 4 0
294 78 Zoe Malval Canoe Kayak Clisson K1D S 2005 N2773 341.25 4 3
295 1269 Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche K1H S 1993 N20 341.47 2 0
296 163 Elorri Erdois Ur Tipula C1D S 2001 N2120 343.1 4 0
297 226 Maxence Quillere Plumeliau Canoe Kayak K1H S 2005 N3792 343.28 4 3
298 228 Silvere Desongins Kayak Club De Metz K1H S 1992 N2790 343.69 4 3
299 164 Coline Charel V.p.a. Pont D'arc C1D S 2000 N3115 345.1 4 0
300 233 Nicolas Rouleaud Canoe Kayak Clisson K1H S 1996 N2785 345.85 4 3
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24