Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 21 sur 65, affiche 15 embarcations sur 972 au total, de 301 à 315

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
301 257 Robin Le Fellic Chateauneuf Pagaie Aventure K1H S 2005 N3767 361.96 4 3
302 8 Salim Jemai
Anais Mouhoub
Ascpa C.k. Strasbourg / Ascpa C.k. Strasbourg C2M S 1999 N3767 910.29 4 3
303 43 Luisa Burner Kayak Club De Metz C1D S 2003 N2766 399.71 4 3
304 259 Theo Loury A.s. Chelles Et Cheminots K1H S 1997 N2765 365.06 4 3
305 260 Joris Bonine Torcy Canoe Kayak K1H S 2005 N3765 365.29 4 3
306 262 Bastien Mailly Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2003 N3763 365.94 4 3
307 82 Oceane Sedrue Canoe Kayak Jarnac Sports K1D S 2005 N1762 345.97 4 3
308 265 Oskar Hillion C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N2760 368.47 4 3
309 113 Fabien Bonvalet Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak C1H S 2003 N2760 389.78 4 3
310 267 Matthis Fradin Herouville Caen Canoë Kayak K1H S 2001 N3758 369.84 4 3
311 269 Pacome Michel Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3756 372.73 4 3
312 270 Alexis Guillon Spcoc La Colle Sur Loup K1H S 2003 N2755 374.21 4 3
313 85 Emilie Lhomme Torcy Canoe Kayak K1D S 1998 N2753 350.58 4 3
314 116 Gwenole Noyalet Lannion Canoe Kayak C1H S 2003 N2753 392.15 4 3
315 273 Elie Sutra Canoe Kayak Haute Isere K1H S 2005 N2753 374.93 4 3
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25