Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 22 sur 45, affiche 15 embarcations sur 662 au total, de 316 à 330

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
316 231 Noemie Labarthe Canoe Kayak Toulousain K1D C 2009 N3384 795.11 4 3
317 746 Achille Niclair Canoe Kayak Clisson K1H C 2008 N3383 864.22 4 3
318 317 Valentin Gall Ck Vallee De Montlucon C1H C 2009 N3383 802.91 4 3
319 318 Hugues Dervieux Torcy Canoe Kayak C1H C 2009 N3380 809.12 4 3
320 123 Esther Bonneaud Raimbault Canoe Kayak Toulousain C1D C 2009 N3379 779.07 4 3
321 751 Mathis Tamburini C.k. Bousse Hagondange K1H C 2008 N3378 871.71 4 3
322 753 Ilyes Khantouche Canoe Kayak Toulousain K1H C 2009 N3376 880.6 4 3
323 756 Jules Colbus Kayak Club De Metz K1H C 2008 N3374 886.86 4 3
324 124 Noemie Labarthe Canoe Kayak Toulousain C1D C 2009 N3374 784.63 4 3
325 757 Arthur Lebreton Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak K1H C 2009 N3373 890.38 4 3
326 758 Noa Berard Club Nautique De La Platiere K1H C 2008 N3372 894.21 4 3
327 761 Lucas Vieira Canoe Kayak Des Gaves K1H C 2008 N3369 897.83 4 3
328 765 Noe Wahl Canoe Kayak Val De Sarre K1H C 2008 N3366 910 4 3
329 766 Alexys Jouannic Canoe Kayak Club De Rohan K1H C 2008 N3365 916.39 4 3
330 126 Maeven Froger Torcy Canoe Kayak C1D C 2009 N3362 793.11 4 3
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26