Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 24 sur 35, affiche 15 embarcations sur 516 au total, de 346 à 360

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
346 340 Samuel Lorrain Canoe Kayak Jarnac Sports C1H M 2012 Reg125 1103.35 4 3
347 341 Aelig Brodier Les Alligators - Landerneau C1H M 2012 N3122 1140.64 4 3
348 366 Ewen Ami Philolaus Red Star Club Champigny C1H C 2011 N3118 919.39 4 2
349 343 Paul Naudin C.s.c.l.c. De Salbris C1H M 2012 N3117 1404.83 4 3
350 344 Lenny Rigot Les Alligators - Landerneau C1H M 2012 N3115 1415.28 4 3
351 368 Pierre Louis Fix C.k.c. De L'ill Selestat C1H C 2010 N3113 1032.25 4 2
352 345 Noa Harel Canoe Kayak Club Brionne C1H S 2005 N3112 1606.27 4 3
353 369 Marc Cherance Red Star Club Champigny C1H J 2009 N3110 1033.94 4 2
354 346 Soheïl Dave Kayak Club De Metz C1H M 2012 N3109 2097.82 4 3
355 347 Mathieu Franc Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H M 2012 N3107 2468.76 4 3
356 348 Gabriel Raggi Niagara Canoe Kayak Club C1H S 2007 N3104 279.3 4 2
357 349 Nicolas Labat Csa Ruelle Canoe Kayak C1H V2 1984 N3102 435.03 4 2
358 350 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle C1H V2 1985 N299 452.09 4 2
359 352 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun C1H S 1999 N394 482.53 4 2
360 376 Shems'dine Et Taiy Eaux Vives Oyonnax C.k. C1H J 2009 N392 626.74 4 1
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28