Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 23 sur 45, affiche 15 embarcations sur 668 au total, de 331 à 345

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
331 352 Charli Rudinger C.k.c. De L'ill Selestat C1H J 2007 N3346 1107.85 4 3
332 323 Victor Jacolot Canoe Kayak Club France C1H M 2011 N3345 841.77 4 3
333 325 Tilio Magnani V.p.a. Pont D'arc C1H M 2011 N3341 845.41 4 3
334 326 Maxence Foucoin Venerque Eaux Vives C1H M 2010 N3339 851.25 4 3
335 327 Aurelien Chalmandrier V.p.a. Pont D'arc C1H M 2010 N3337 855.76 4 3
336 329 Eliot Mongrenier Haut Couserans Kayak Club C1H M 2011 N3333 855.88 4 3
337 360 Riwal Le Ray Niagara Canoe Kayak Club C1H C 2008 N3330 304.47 4 2
338 331 Achille Francoise Pont D'ouilly Loisirs C1H M 2010 N3329 885.21 4 3
339 332 Theo Huet Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H M 2010 N3327 887.78 4 3
340 333 NathanaËl Diseurs Kayak Club De Metz C1H M 2010 N3325 893.76 4 3
341 334 Antoine Dolle C.k.c. Beaurainvillois C1H M 2010 N3322 909.27 4 3
342 335 Maxime Dupuy Canoe Kayak Club St Victurnien C1H S 2001 N3320 910.86 4 3
343 365 Enzo Marchand Canoe Kayak Club France C1H J 2006 N3319 436.27 4 2
344 336 Lohan Goulhot Canoe Kayak Club Sabolien C1H M 2011 N3318 911.86 4 3
345 366 Louka Molina-combot Les Alligators - Landerneau C1H C 2008 N3317 440.31 4 2
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27