Page 3 sur 3, affiche 8 embarcations sur 38 au total, de 31 à 38
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
Dont courses nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 145 | Leona Bronet | C.k.c. Beaurainvillois | C1D | C | 2011 | N3 | 0 | 980.15 | 2 | 2 |
| 32 | 150 | Elea Lutinier | Angouleme Canoe Kayak | C1D | C | 2010 | N3 | 0 | 1174.46 | 2 | 2 |
| 33 | 154 | Lilo Bedoire | Niagara Canoe Kayak Club | C1D | C | 2010 | N3 | 0 | 1457.76 | 2 | 2 |
| 34 | 161 | Juliette Boulet Lebrun | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C1D | C | 2011 | Reg | 0 | 1474.06 | 2 | 0 |
| 35 | 162 | Mila Vigne | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C1D | C | 2011 | Reg | 0 | 1694.68 | 2 | 0 |
| 36 | 163 | Roxanne Brotons | Orthez Nautique C.k. | C1D | C | 2010 | N2 | 0 | 365.46 | 1 | 1 |
| 37 | 167 | Mathilde Lescarret | Spcoc La Colle Sur Loup | C1D | C | 2011 | Reg | 0 | 804.72 | 1 | 0 |
| 38 | 168 | Emma Le Paire | Club Loisirs Pop. Lochrist | C1D | C | 2011 | Reg | 0 | 2948.73 | 1 | 0 |
