Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 32 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 466 à 480

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
466 400 Vincent Donval Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3659 495.93 4 3
467 260 Pacome Michel Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3779 372.73 4 3
468 348 Florian Szabo Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3703 459.48 4 3
469 451 Mathis Bourgognon Val De L'indre Canoe Kayak K1H C 2008 N3675 544 4 3
470 318 Eliot Gompel Cadpa Huningue K1H J 2007 N2789 427.67 4 3
471 59 Nathan Huguenin Torcy Canoe Kayak K1H S 2004 N2950 145.34 4 3
472 797 Marc-olivier Dufour Torcy Canoe Kayak K1H V5 1964 N3320 1164.92 4 3
473 1008 Gaspard Trichard Angouleme Canoe Kayak K1H S 2003 N3139 614.23 4 0
474 833 Benjamin Roy Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2006 N3349 523.5 4 2
475 612 Quentin Arnaudin U.s.c. Nay Canoe Kayak K1H S 2005 N3478 691.3 4 3
476 573 Ewen Robelin Canoe Kayak Aubeterre K1H C 2009 N3571 645.97 4 3
477 492 Lorenzo Sourbe Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2007 N3640 570.94 4 3
478 328 Philippe Mallard Canoe Kayak Jarnac Sports K1H S 2004 N3721 438.65 4 3
479 1230 Dominique Gireaud Cognac Canoe Kayak K1H V5 1962 Reg0 1270.82 4 0
480 257 Matthis Fradin Herouville Caen Canoë Kayak K1H S 2001 N3781 369.84 4 3
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36