Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 39 sur 64, affiche 15 embarcations sur 957 au total, de 571 à 585

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
571 962 Simon Munch Cadpa Huningue K1H S 2001 N3179 408.79 4 0
572 295 Adrien Pierre Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 2002 N3749 408.36 4 3
573 291 Antonin Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H S 2001 N3752 407.21 4 3
574 105 Emilie Armani Club Canoe Kayak Vienne K1D S 2000 N2711 405.78 4 3
575 961 Come Le Gal C.k.c. Guingampais K1H S 2001 N3180 404.78 4 0
576 289 Luc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre K1H S 1999 N2754 404.74 4 3
577 104 Oceane Sedrue Canoe Kayak Jarnac Sports K1D S 2005 N1714 404.67 4 3
578 14 Cecile Grehan
Perrine Joubert
Haute Correze Kayak Club / Angouleme Canoe Kayak C2D S 2002 Reg0 401.79 2 0
579 286 Ianis Fleury Red Star Club Champigny K1H S 2001 N3756 401.36 4 3
580 304 Jessica Duc Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc K1D S 2005 N3159 399.69 4 0
581 120 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais C1H S 2001 N3758 398.71 4 3
582 282 Corentin Jan Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak K1H S 2005 N3760 398.39 4 3
583 959 Maxime Berthaut Kayak Club De Rennes K1H S 1998 N3181 398.08 4 0
584 281 Thomas Hado Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2002 N3761 398.07 4 3
585 119 Dylan Renneteau Canoe Kayak Jarnac Sports C1H S 2003 N3760 398.02 4 3
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43