Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 18, affiche 15 embarcations sur 264 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
46 212 Benjamin Moggs Cadpa Huningue K1H J 2007 N2868 333.87 4 3
47 215 Noah Biso Niagara Canoe Kayak Club K1H J 2008 N3865 337.52 4 3
48 219 Leo Ulmer Golbey Epinal St Nabord K1H J 2007 N3862 343.88 4 3
49 222 Joachim Berthelot Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H J 2008 N2859 348.85 4 3
50 223 Timothe Balbous Canoe Kayak De Quimperle K1H J 2007 N3858 349.16 4 3
51 228 James Lennon Canoe Kayak Club France K1H J 2008 N3854 360.21 4 3
52 234 Louis Duffours Club Canoe Kayak L'islois K1H J 2008 N3848 367.17 4 3
53 240 Lucas Mathevet Eyrieux Canoe Kayak K1H J 2007 N2843 371.91 4 3
54 241 Arthur Dury Club Canoe Kayak L'islois K1H J 2007 N2842 372.31 4 3
55 253 Nolan Bourgoin Canoe Kayak Club De Mehun K1H J 2008 N3831 384.55 4 3
56 257 Cedric Passas Canoe Kayak Tain Tournon K1H J 2008 N2827 390.17 4 3
57 258 Noah Hebert Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H J 2007 N3826 391.82 4 3
58 259 Jules Beigbeder U.s. Sauveterre C.k. K1H J 2007 N3825 394.93 4 3
59 260 Yoann Duquennoy Orthez Nautique C.k. K1H J 2008 N3825 395.23 4 3
60 268 Cyprien Dore Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H J 2007 N3817 399.06 4 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9