Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 47 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 691 à 705

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
691 691 Noa Berard Club Nautique De La Platiere K1H C 2008 N3470 807.49 4 3
692 692 Timothe Alonso V.p.a. Pont D'arc K1H M 2010 N3409 808.82 4 3
693 693 Nael Gabriel Rothmann Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H M 2010 N3409 809.12 4 3
694 694 Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak K1H V3 1975 N3408 810.42 4 3
695 695 Louka Chapon Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H M 2010 N3407 813.09 4 3
696 696 Yann Romanet Canoe Kayak Haute Isere K1H C 2009 N3466 815.21 4 3
697 697 Gaspard Annabi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H M 2010 N3405 816.63 4 3
698 698 Louis Dubois C.k.c. Beaurainvillois K1H M 2010 N3404 818.02 4 3
699 699 Jean Felix Doazan Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H S 1990 N3404 819.86 4 3
700 700 Hugues Dervieux Torcy Canoe Kayak K1H C 2009 N3463 820.72 4 3
701 701 Pierre Yves Tempier Canoe Kayak Club France K1H V5 1969 N3402 821.25 4 3
702 702 Benjamin Sacher Canoe Kayak Club Therain K1H C 2009 N3461 821.29 4 3
703 703 Nathalan Dulong Canoe Kayak Dolois K1H J 2006 N3460 821.65 4 3
704 704 Eliott Maitrepierre Eau Vive Embrun K1H C 2009 N3459 821.69 4 3
705 705 Samuel Piton Lannion Canoe Kayak K1H V3 1977 N3398 823.58 4 3
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51