Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 47 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1522 au total, de 691 à 705

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
691 877 Arthus Autin Club Loisirs Pop. Lochrist K1H C 2008 N3260 770.41 4 2
692 810 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord K1H S 2000 N3261 337.61 4 2
693 809 Nicolas Mevel Les Alligators - Landerneau K1H S 1999 N2262 336.68 4 2
694 875 Valentin Balland C.k.c. Nancy Tomblaine K1H J 2007 N3262 767.31 4 2
695 808 Tilio Le Ray Niagara Canoe Kayak Club K1H M 2010 N3263 323.58 4 2
696 807 NoÉ Anderegg Cadpa Huningue K1H S 2002 N3264 316.51 4 2
697 873 Tom Gouriou Les Alligators - Landerneau K1H C 2009 N3264 739.18 4 2
698 806 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain K1H S 2002 N3265 297.92 4 2
699 872 Argann Picot Orthez Nautique C.k. K1H J 2007 N3265 731.72 4 2
700 805 Pitt Rohrer Cadpa Huningue K1H S 2002 N3266 273.36 4 2
701 871 Justin Deneuville Torcy Canoe Kayak K1H C 2008 N3266 718.15 4 2
702 804 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2003 N2267 191.66 4 2
703 869 Alix Allaire Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H J 2007 N3267 694.94 4 2
704 803 Sacha Bertin Ranson C.k.c. Nancy Tomblaine K1H M 2011 N3268 1895.32 4 3
705 801 Soen Le Ray Canoe Club Du Lie K1H M 2010 N3269 1605.07 4 3
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51