Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 48 sur 215, affiche 15 embarcations sur 3219 au total, de 706 à 720

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
706 327 Adrien Jacquemet C.k. St Maurice Gourdans K1H S 1999 N3721 437.91 4 3
707 328 Philippe Mallard Canoe Kayak Jarnac Sports K1H S 2004 N3721 438.65 4 3
708 123 Ambre Christin Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D C 2008 N2721 452.42 4 3
709 329 Marc Sanchez Canoe Kayak Club France K1H S 2005 N3720 439.44 4 3
710 168 Arthur Dury Club Canoe Kayak L'islois C1H J 2007 N3720 477.71 4 3
711 330 Mathieu Delorme Pagaie Orleans Metropole K1H S 1996 N3719 439.98 4 3
712 124 Cloe Ducasse Orthez Nautique C.k. K1D C 2008 N2719 457.81 4 3
713 331 Robin Dheilly Picquigny Vieille Somme K1H S 1996 N3718 441.53 4 3
714 55 Viviana Daille Ckc Vallee De L'ain C1D S 1998 N2718 459.18 4 3
715 401 Come Valentin Angouleme Canoe Kayak K1H C 2009 N3718 496.38 4 3
716 140 Lorrie Delattre Canoe Kayak Lagny C1H V2 1982 N2717 434.4 4 3
717 332 Rutger Hoedemaker Spcoc La Colle Sur Loup K1H S 2001 N3717 443.35 4 3
718 402 Louca Bal V.p.a. Pont D'arc K1H J 2007 N3717 497.44 4 3
719 403 Lucas Nativite Orthez Nautique C.k. K1H C 2009 N3716 498.7 4 3
720 335 Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 1993 N3715 452.15 4 3
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52