Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 58 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 856 à 870

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
856 129 Tom Pucheu U.s. Sauveterre C.k. K1H C 2009 N2951 263.07 4 3
857 340 Alexis Gombert Golbey Epinal St Nabord K1H V4 1972 N3710 454.33 4 3
858 94 Thibaut Boudier Ancerville-bar Le Duc K1H S 2005 N2921 217.72 4 3
859 379 Quentin Dierstein Golbey Epinal St Nabord K1H S 2005 N3677 477.42 4 3
860 447 Hugo Robinet Golbey Epinal St Nabord K1H J 2006 N3679 541.61 4 3
861 54 ClÉment Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes K1H J 2007 N21015 137.47 4 3
862 860 Maxence Segaud S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1H J 2007 N3326 678.66 4 2
863 142 Romain Moret Club Nautique Aubois K1H S 2005 N2880 275.28 4 3
864 813 Robin Le Fellic Chateauneuf Pagaie Aventure K1H S 2005 N3306 420.05 4 2
865 847 Gabin Beraud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 2004 N3277 609.74 4 2
866 682 Jean-baptiste Caillieret Picquigny Vieille Somme K1H S 1996 N3418 792.39 4 3
867 109 Jules Mauget Foyer Loisirs Manslois K1H J 2006 N2968 237.57 4 3
868 529 Justinien Yvonnet-joubert Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2006 N3609 601.57 4 3
869 745 Pierre Paboeuf Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere K1H S 2004 N3364 885.08 4 3
870 578 Simon Beguinel Kayak Club De Rennes K1H V1 1988 N3507 652.11 4 3
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62