Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 60 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1522 au total, de 886 à 900

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
886 453 Noah Dubalen Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H C 2009 N3647 551.08 4 3
887 1078 Kerrian Lhermine Canoe Club Du Lie K1H C 2009 N377 945.96 4 0
888 1075 Mael Rusak Ancerville-bar Le Duc K1H C 2009 N379 941.71 4 0
889 653 Pol Guivarch Ancerville-bar Le Duc K1H C 2009 N3465 748.96 4 3
890 887 Tristan Lobjois C.k. Dormans Eaux Libres K1H C 2009 N3251 845.56 4 2
891 663 Barnabe De Raigniac Kayak Club De Metz K1H J 2007 N3455 772.52 4 3
892 850 Liam Dias Niagara Canoe Kayak Club K1H M 2011 N3225 619.71 4 2
893 808 Tilio Le Ray Niagara Canoe Kayak Club K1H M 2010 N3263 323.58 4 2
894 1255 Elliot Bastard Canoe Kayak Haute Isere K1H C 2008 N30 759.21 2 2
895 873 Tom Gouriou Les Alligators - Landerneau K1H C 2009 N3264 739.18 4 2
896 683 Sacha Arriau Orthez Nautique C.k. K1H M 2010 N3377 800.55 4 3
897 308 Gabin Delaunay Angouleme Canoe Kayak K1H M 2011 N3720 420.5 4 3
898 586 Baptiste Chevilley Club Nautique De La Platiere K1H J 2007 N3526 666.2 4 3
899 695 Yann Romanet Canoe Kayak Haute Isere K1H C 2009 N3426 815.21 4 3
900 585 Louison Buy Club Nautique De La Platiere K1H C 2008 N3527 666.18 4 3
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64