Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 9 sur 31, affiche 15 embarcations sur 451 au total, de 121 à 135

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
121 154 Jules Latimier Golbey Epinal St Nabord K1H S 2003 N2827 297.7 4 3
122 155 Noe Crapart C.k. Dormans Eaux Libres K1H S 2006 N2826 297.91 4 3
123 156 Mathys Maniet Orthez Nautique C.k. K1H S 2004 N2825 298.34 4 3
124 158 Ilyam Affre Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H S 2007 N2823 300.02 4 3
125 160 Gabin Mesnil Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2007 N2821 301.01 4 3
126 162 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie K1H S 1994 N2818 304.89 4 3
127 165 Loric Bertrand Delorme Ancerville-bar Le Duc K1H S 2000 N2815 312.93 4 3
128 166 Gaspard Vincent Red Star Club Champigny K1H S 2007 N2814 315.24 4 3
129 167 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain K1H S 2002 N3813 316.19 4 3
130 169 Matis Cote Annonay Canoe Kayak Club K1H S 2004 N2810 316.54 4 3
131 170 LoÏc Winiarski C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2002 N2809 317.73 4 3
132 171 Hugo Monasse C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N2808 317.82 4 3
133 172 Leo Ulmer Golbey Epinal St Nabord K1H S 2007 N3807 320.84 4 3
134 173 Timothe Balbous Canoe Kayak De Quimperle K1H S 2007 N3806 321.65 4 3
135 174 Killian Flegeau Club Loisirs Pop. Lochrist K1H S 2000 N2805 323.08 4 3
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13