ClassementEmbarcation invalide

rss - csv Come Valentin

Club
Angouleme Canoe Kayak  
Points au classement
744.72  
Place au classement en C1H
300  
Place au classement en C1HC
54  
Catégorie
C1HC  
Année de naissance
2009  
Division
N3  
Points club
428  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJul '22Oct '22Jan '23Apr '23Jul '23Oct '23Jan '24Apr '24Jul '24Oct '24Jan '25Apr '25500100015002000250030003500Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-04-13 N3 - 37250 VeignÉ - Course N°2 34 C1H 1096.88 707.04
2025-04-13 N3 - 37250 VeignÉ - Course N°1 35 C1H 1158.91 707.04
2025-03-16 N3 - 31400 Toulouse - Course N°2 37 C1H 906.22* 707.04
2025-03-16 N3 - 31400 Toulouse - Course N°1 41 C1H 962.63 707.04
2025-02-02 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°2 14 C1H 835.41 707.04
2025-02-02 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°1 30 C1H 1611.76 707.04
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-11-17 Reg - 16000 Angouleme - Course N°2 33 C1H 656.78 707.04
2024-11-17 Reg - 16000 Angouleme - Course N°1 26 C1H 604.32* 719.08
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 2 45 C1H 2115.47 719.08
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 78 C1H 3283.36 719.08
2024-10-13 Reg - 16230 Mansle - Course N°2 18 C1H 678.71 719.08
2024-10-13 Reg - 16230 Mansle - Course N°1 17 C1H 652.52 722.37
2024-05-05 N3 - 16000 Angouleme - Course N°2 35 C1H 768.99* 756.1
2024-05-05 N3 - 16000 Angouleme - Course N°1 24 C1H 699.34* 756.1
2024-04-14 N3 - 64390 Sauveterre De Bearn - Course N°2 30 C1H 755.49 757.43
2024-04-14 N3 - 64390 Sauveterre De Bearn - Course N°1 38 C1H 941.14 757.43
2024-03-17 N3 - 31400 Toulouse - Course N°2 26 C1H 774.48 742.11
2024-03-17 N3 - 31400 Toulouse - Course N°1 29 C1H 828.76 742.11
2024-01-28 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°2 11 C1H 778.26 753.11
2024-01-28 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°1 10 C1H 665.67 800.45
2024-01-14 Reg - 16200 Jarnac - Course N°2 19 C1H 822.24 808.72
2024-01-14 Reg - 16200 Jarnac - Course N°1 16 C1H 855.02 817.73
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-10-15 Reg - 16230 Mansle - Course N°2 18 C1H 763.72 853.13
2023-10-15 Reg - 16230 Mansle - Course N°1 17 C1H 760.8 893.45
2023-04-30 Reg - 16000 Angouleme - Course N°2 19 C1H 855.32 951.55
2023-04-30 Reg - 16000 Angouleme - Course N°1 18 C1H 891.06 1034.07
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-11-27 Reg - 16000 AngoulÊme - Finale 10 C1H 922.07 1171.38
2022-11-27 Reg - 16000 AngoulÊme - Qualification 38 C1H 905.35 1352.33
2022-10-09 Reg - 16200 Jarnac - Finale 11 C1H 1087.73 1440.52
2022-10-09 Reg - 16200 Jarnac - Qualification 35 C1H 1221.13 1550.22
2022-06-19 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Finale 12 C1H 1471.3 1629.14
2022-06-19 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Qualification 28 C1H 1629.14 -