rss - csv Benjamin Lebouc
Hugo Lambert

Club
Association Sportive Bagnols Marcoule Canoe Kayak / Association Sportive Bagnols Marcoule Canoe Kayak  
Points au classement
-  
Place au classement en C2H
-  
Place au classement en C2HS
-  
Catégorie
C2HS  
Année de naissance
1990  
Division
Reg  
Points club
0  

Résultats

Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-01-25 Reg - Fontaine De Vaucluse 7 C2H 1008 247
2009-01-24 Reg - Fontaine De Vaucluse 7 C2H 926 247
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 Chpts - Bourg Saint Maurice 8 C2H 262 257
2008-06-07 N3 - Orthez 2 C2H 271 263
2008-05-04 N1 - Foix - 6ème Manche 17 C2H 495 263
2008-05-03 N1 - Foix - 5ème Manche 16 C2H 209 295
2008-04-19 N3 - Beaulieu Sur Dordogne 1 C2H 425 295
2008-04-13 Reg - Tarassac 1 C2H 304 300
2008-03-23 Reg - Vinon Sur Verdon 3 C2H 290 312
2008-03-16 Reg - Fontaine De Vaucluse 3 C2H 644 312
2007-10-21 Reg - Vinon Sur Verdon 5 C2H 383 312
2007-10-07 Reg - Réals 1 C2H 417 312
2007-09-23 Reg - L'argentière La Bessée 4 C2H 320 337
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 25 C2H 291 397
2007-06-17 N3 - Vinon Sur Verdon 3 C2H 324 447
2007-04-21 N3 - Fontaine De Vaucluse 2 C2H 396 509
2007-04-15 Reg - Foix 8 C2H 666 509
2007-04-08 Reg - Vinon Sur Verdon 2 C2H 476 575
2007-03-10 Reg - Saint Pierre De Boeuf 3 C2H 674 586
2006-11-26 Reg - Vinon Sur Verdon 4 C2H 470 681
2006-11-19 Reg - Isle De La Serre 9 C2H 582 872
2006-11-12 Reg - Foix 11 C2H 1154 1004
2006-10-22 Reg - Vinon Sur Verdon 4 C2H 705 -
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-05-06 Reg - Fontaine De Vaucluse 5 C2H 756 -
2006-03-12 Reg - St Pierre De Boeuf 5 C2H 1550 -